| ネ リ | |||||||||
| 順位 | 氏名 | 車種 | 減点 | クリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 上原康樹 | COTA4RT | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高橋るみ | COTA4RT | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤義博 | GASTXTpro | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 大坪伸至 | TYS125F | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 高山穣治 | GASTX125 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 若松秀茂 | TYS125F | 33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | 佐藤清則 | COTA314R | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| ブ ド リ | |||||||||
| 順位 | 氏名 | 車種 | 減点 | クリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 久保澤雄也 | TYS125F | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 矢吹一男 | SY250F | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 石山洋治 | TYS125F | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 佐藤直澄 | TYS125F | 24 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 岩渕信彦 | TYS200F | 26 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 鈴木広幸 | GASTXTpro | 41 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| ※同点の場合はクリーンの多い方が上位。それも同じ場合は1点で比較。以後同様に2点、3点と比較し、点数がすべ て同じ場合は年齢の高い方が上位。 ※セクションをエスケープ(不走)の場合は10点となります。 ※DNSは未出走です。 |