![]()
| 男 子 部 門 成 績 表 | |||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | タイム |
| 1 | 238 | 米酒線男塾改めナンタマ男塾 | 2:18:43 |
| 2 | 201 | チーム TKO ブラザーズ | 2:19:22 |
| 3 | 228 | たけのこスペシャル | 2:23:31 |
| 4 | 240 | TEAM西置賜 | 2:28:59 |
| 5 | 230 | コンバインドチーム | 2:38:20 |
| 6 | 246 | 笹間クラブ | 2:38:22 |
| 7 | 212 | 盛岡走友会 | 2:41:14 |
| 8 | 231 | 魚政ランナーズ | 2:41:22 |
| 9 | 222 | 一関商工OB OLD BOY'S Aチーム | 2:41:57 |
| 10 | 229 | 水沢体育会 | 2:45:35 |
| 11 | 233 | 雫石町立雫石中学校クロカンスキーチーム | 2:45:47 |
| 12 | 250 | 釜石市駅伝クラブ | 2:54:35 |
| 13 | 216 | チームスピード違反(30km超過) | 3:01:27 |
| 14 | 242 | 岩手県立大学 | 3:02:27 |
| 15 | 207 | ポイズン・ガール | 3:05:35 |
| 16 | 202 | あおさんと愉快な仲間たち | 3:05:47 |
| 17 | 223 | 一関商工OB OLD BOY'S Bチーム | 3:09:01 |
| 18 | 205 | 羅賀体育会 | 3:09:18 |
| 19 | 225 | チームAKR | 3:10:38 |
| 20 | 203 | Hirachu-S | 3:14:38 |
| 21 | 221 | 葛巻走友クラブ | 3:15:11 |
| 22 | 213 | JR盛岡スキークラブ | 3:16:55 |
| 23 | 226 | 胆沢南友会 | 3:18:55 |
| 24 | 219 | チームじゅんぺい | 3:20:04 |
| 25 | 234 | 愛宕Rクラクオーバーぺース | 3:20:36 |
| 26 | 249 | 熊ちゃんズ | 3:21:31 |
| 27 | 227 | 職訓狂 | 3:24:08 |
| 28 | 247 | Team DigDags U | 3:25:14 |
| 29 | 241 | CFT | 3:26:35 |
| 30 | 239 | はやて走友会A | 3:27:11 |
| 31 | 220 | KONASI ALL STARS XU | 3:28:02 |
| 32 | 214 | 夜も奉仕隊 | 3:29:03 |
| 33 | 251 | +(´3`♪)+ | 3:29:19 |
| 34 | 224 | 陸前高田市消防団高田壱部 | 3:33:51 |
| 35 | 236 | RUN.RUN.ピノキオ1 | 3:34:09 |
| 36 | 217 | 夜も喜び隊 | 3:35:08 |
| 37 | 204 | 後は野となれ山となれ ! | 3:35:39 |
| 38 | 211 | 花農3A | 3:37:24 |
| 39 | 208 | 西和賀マスターズ | 3:44:33 |
| 40 | 210 | チーム小田島 | 3:45:27 |
| 41 | 235 | 愛宕R苦楽スローペース | 3:46:22 |
| 42 | 244 | 我ら、奥州プラチナ会員 | 3:49:18 |
| 43 | 232 | 岩手町一方井体協 | 3:50:46 |
| 44 | 243 | キングネオ | 3:53:13 |
| 45 | 215 | 清流会 | 3:56:21 |
| 46 | 237 | 大嶺ファイターズ | 4:00:10 |
| 47 | 209 | 盛農OB | 4:02:45 |
| 48 | 245 | ビタミンK | 4:23:39 |
[ トップへ戻る][
総合順位][ 男子部門][
中学生部門][ 小学生部門][
ファミリー部門][ 職場部門]
APPI RELAY MARATHON 2009