![]()
| 総 合 順 位 成 績 表 | ||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 部門 | タイム |
| 1 | 238 | 米酒線男塾改めナンタマ男塾 | 男子部門 | 2:18:43 |
| 2 | 201 | チーム TKO ブラザーズ | 男子部門 | 2:19:22 |
| 3 | 302 | 昆昆ミッチェルズ | 中学生部門 | 2:22:27 |
| 4 | 228 | たけのこスペシャル | 男子部門 | 2:23:31 |
| 5 | 240 | TEAM西置賜 | 男子部門 | 2:28:59 |
| 6 | 309 | 黒中OOMORI'S | 中学生部門 | 2:30:24 |
| 7 | 88 | 陸自八戸 | 一般部門 | 2:31:16 |
| 8 | 108 | 二戸地区RC | 一般部門 | 2:35:19 |
| 9 | 551 | 畑ランニングスクール (夜の部) | 職場部門 | 2:35:28 |
| 10 | 125 | 南部町陸協A | 一般部門 | 2:36:16 |
| 11 | 82 | NRC | 一般部門 | 2:37:55 |
| 12 | 306 | 雫石町立雫石中学校クロスカントリースキーチーム | 中学生部門 | 2:38:15 |
| 13 | 230 | コンバインドチーム | 男子部門 | 2:38:20 |
| 14 | 246 | 笹間クラブ | 男子部門 | 2:38:22 |
| 15 | 68 | いちろう軍団 | 一般部門 | 2:39:45 |
| 16 | 123 | 江東クラブ | 一般部門 | 2:39:54 |
| 17 | 212 | 盛岡走友会 | 男子部門 | 2:41:14 |
| 18 | 231 | 魚政ランナーズ | 男子部門 | 2:41:22 |
| 19 | 222 | 一関商工OB OLD BOY'S Aチーム | 男子部門 | 2:41:57 |
| 20 | 569 | 奥州金ケ崎消防 | 職場部門 | 2:43:01 |
| 21 | 307 | 三ツ石烈火 | 中学生部門 | 2:44:16 |
| 22 | 229 | 水沢体育会 | 男子部門 | 2:45:35 |
| 23 | 14 | 石巻専修大学OBオールスターズ | 一般部門 | 2:45:46 |
| 24 | 233 | 雫石町立雫石中学校クロカンスキーチーム | 男子部門 | 2:45:47 |
| 25 | 548 | 青森市役所 | 職場部門 | 2:46:03 |
| 26 | 301 | 河南 New Stars | 中学生部門 | 2:46:50 |
| 27 | 303 | 室根AC | 中学生部門 | 2:48:24 |
| 28 | 304 | 安代中学校スキー部 | 中学生部門 | 2:48:43 |
| 29 | 561 | 三菱製紙八戸 | 職場部門 | 2:50:50 |
| 30 | 555 | 関東自動車ファイターズ | 職場部門 | 2:52:15 |
| 31 | 31 | 遠野綾織走友会 | 一般部門 | 2:53:16 |
| 32 | 250 | 釜石市駅伝クラブ | 男子部門 | 2:54:35 |
| 33 | 109 | 大船渡AC | 一般部門 | 2:57:28 |
| 34 | 566 | チームケミコン岩手 | 職場部門 | 2:57:40 |
| 35 | 93 | 胆沢南走会 | 一般部門 | 2:58:56 |
| 36 | 29 | ヤッキーズ | 一般部門 | 2:59:13 |
| 37 | 20 | 金ヶ崎町RC+セレブ | 一般部門 | 2:59:54 |
| 38 | 216 | チームスピード違反(30km超過) | 男子部門 | 3:01:27 |
| 39 | 67 | 野辺地RC | 一般部門 | 3:01:29 |
| 40 | 96 | カケッコーズB | 一般部門 | 3:01:36 |
| 41 | 242 | 岩手県立大学 | 男子部門 | 3:02:27 |
| 42 | 550 | けっぱRUN会 | 職場部門 | 3:03:42 |
| 43 | 46 | ヨコミチランニングクラブ | 一般部門 | 3:03:50 |
| 44 | 126 | 南部陸協B | 一般部門 | 3:04:46 |
| 45 | 59 | ランナーズろくのへ | 一般部門 | 3:05:22 |
| 46 | 207 | ポイズン・ガール | 男子部門 | 3:05:35 |
| 47 | 202 | あおさんと愉快な仲間たち | 男子部門 | 3:05:47 |
| 48 | 71 | ランラン花巻 | 一般部門 | 3:05:56 |
| 49 | 504 | 除雪機戦隊WADO(ワドー) | 職場部門 | 3:07:37 |
| 50 | 101 | Jクラブの仲間達 | 一般部門 | 3:07:47 |
| 51 | 116 | 安比を走る津軽衆!!2009 | 一般部門 | 3:08:18 |
| 52 | 607 | 大河原兄弟+明 | ファミリー部門 | 3:08:32 |
| 53 | 48 | 福呼猫 | 一般部門 | 3:08:38 |
| 54 | 102 | チーム魚屋 | 一般部門 | 3:08:40 |
| 55 | 223 | 一関商工OB OLD BOY'S Bチーム | 男子部門 | 3:09:01 |
| 56 | 205 | 羅賀体育会 | 男子部門 | 3:09:18 |
| 57 | 225 | チームAKR | 男子部門 | 3:10:38 |
| 58 | 30 | チーム口走(くちばし) / 大館 | 一般部門 | 3:10:55 |
| 59 | 13 | 除雪機のチームWADO | 一般部門 | 3:11:47 |
| 60 | 18 | 修行走 | 一般部門 | 3:12:02 |
| 61 | 105 | アクトス FUN RUN A | 一般部門 | 3:12:43 |
| 62 | 100 | 花巻走友会 | 一般部門 | 3:13:02 |
| 63 | 522 | 七戸病院ジョガーズ | 職場部門 | 3:13:31 |
| 64 | 203 | Hirachu-S | 男子部門 | 3:14:38 |
| 65 | 42 | 西和賀BKC | 一般部門 | 3:15:00 |
| 66 | 84 | 岩手県庁走友会 | 一般部門 | 3:15:06 |
| 67 | 221 | 葛巻走友クラブ | 男子部門 | 3:15:11 |
| 68 | 107 | アクトス FUN RUN C | 一般部門 | 3:15:17 |
| 69 | 402 | 奥中山ランナーズ | 小学生部門 | 3:15:18 |
| 70 | 602 | AJIMAX 2009 | ファミリー部門 | 3:16:19 |
| 71 | 213 | JR盛岡スキークラブ | 男子部門 | 3:16:55 |
| 72 | 35 | 盛岡第四OBOG+4 | 一般部門 | 3:17:39 |
| 73 | 99 | ないんてぃーずと愉快な仲間たち | 一般部門 | 3:17:43 |
| 74 | 609 | S.J.S.S 四つ葉 | ファミリー部門 | 3:18:01 |
| 75 | 305 | 田山中学校 有志 | 中学生部門 | 3:18:16 |
| 76 | 90 | 関東自動車イーグルス | 一般部門 | 3:18:18 |
| 77 | 112 | 田山力走会 | 一般部門 | 3:18:40 |
| 78 | 226 | 胆沢南友会 | 男子部門 | 3:18:55 |
| 79 | 106 | アクトス FUN RUN B | 一般部門 | 3:18:58 |
| 79 | 574 | 肉の横沢も〜牛チーム | 職場部門 | 3:18:58 |
| 81 | 219 | チームじゅんぺい | 男子部門 | 3:20:04 |
| 82 | 5 | R × R | 一般部門 | 3:20:19 |
| 83 | 234 | 愛宕Rクラクオーバーぺース | 男子部門 | 3:20:36 |
| 84 | 612 | Team 夢真 | ファミリー部門 | 3:21:16 |
| 85 | 249 | 熊ちゃんズ | 男子部門 | 3:21:31 |
| 86 | 62 | トナンウォーカーズ | 一般部門 | 3:21:32 |
| 87 | 32 | イケメンオールスターズ | 一般部門 | 3:21:36 |
| 88 | 605 | これでもみんなジム通い プラス?人 | ファミリー部門 | 3:21:49 |
| 89 | 501 | TEAM鬼(チームオーガ) | 職場部門 | 3:22:30 |
| 90 | 26 | Running Meat 2009 | 一般部門 | 3:22:57 |
| 91 | 44 | チーム・うすしお | 一般部門 | 3:23:55 |
| 92 | 15 | プレミアムボックス | 一般部門 | 3:23:59 |
| 93 | 227 | 職訓狂 | 男子部門 | 3:24:08 |
| 94 | 505 | ミスズ工業 爆走会とゆかいな仲間たち | 職場部門 | 3:24:16 |
| 95 | 570 | 南部電気工事葛Z術集団 | 職場部門 | 3:24:20 |
| 96 | 568 | チームSSZ | 職場部門 | 3:24:40 |
| 97 | 573 | メタボ解消青松 | 職場部門 | 3:24:56 |
| 98 | 74 | コナミスポーツクラブ北上C | 一般部門 | 3:25:02 |
| 99 | 247 | Team DigDags U | 男子部門 | 3:25:14 |
| 100 | 565 | JRTT teamB | 職場部門 | 3:25:29 |
| 101 | 49 | チーム『きたぁ』さん | 一般部門 | 3:25:30 |
| 102 | 4 | おおじぇきランナーズクラブ | 一般部門 | 3:25:33 |
| 102 | 73 | コナミスポーツクラブ北上B | 一般部門 | 3:25:33 |
| 104 | 97 | 八幡平走ろう会 | 一般部門 | 3:25:39 |
| 105 | 520 | 企業局アドベンチャークラブ うさぎ組さんチーム | 職場部門 | 3:25:42 |
| 106 | 24 | 京城苑 2009 | 一般部門 | 3:25:48 |
| 107 | 549 | 防災技術コンサルタント | 職場部門 | 3:25:57 |
| 108 | 571 | NARunners CLUB☆ | 職場部門 | 3:26:04 |
| 109 | 524 | π r二乗 (読み:パイアールじじょう) | 職場部門 | 3:26:08 |
| 110 | 604 | 一関楽走会 兄弟ファミリー | ファミリー部門 | 3:26:14 |
| 111 | 523 | 岩手医科大学薬学部 | 職場部門 | 3:26:26 |
| 112 | 241 | CFT | 男子部門 | 3:26:35 |
| 113 | 239 | はやて走友会A | 男子部門 | 3:27:11 |
| 114 | 45 | とりあえず完走 | 一般部門 | 3:27:35 |
| 115 | 56 | となんファイヤボン! | 一般部門 | 3:27:37 |
| 116 | 564 | JRTT teamA | 職場部門 | 3:27:45 |
| 117 | 525 | JA岩手ふるさと | 職場部門 | 3:27:55 |
| 118 | 220 | KONASI ALL STARS XU | 男子部門 | 3:28:02 |
| 119 | 63 | LAMPROS | 一般部門 | 3:28:21 |
| 120 | 95 | カケッコーズA | 一般部門 | 3:28:35 |
| 121 | 9 | すきっぱーズ | 一般部門 | 3:28:36 |
| 122 | 23 | 一関楽走会とその仲間たち | 一般部門 | 3:28:43 |
| 123 | 556 | リコー光学ランナーズ | 職場部門 | 3:28:52 |
| 124 | 214 | 夜も奉仕隊 | 男子部門 | 3:29:03 |
| 125 | 518 | ゆっくり走ろう和賀東 | 職場部門 | 3:29:05 |
| 126 | 251 | +(´3`♪)+ | 男子部門 | 3:29:19 |
| 127 | 17 | メディフィットクラブうすい | 一般部門 | 3:29:22 |
| 128 | 85 | 安比高原友の会 | 一般部門 | 3:29:37 |
| 129 | 22 | ムーンウォーカー | 一般部門 | 3:29:50 |
| 130 | 121 | めめクラブ | 一般部門 | 3:30:25 |
| 131 | 27 | フォルダ | 一般部門 | 3:30:37 |
| 132 | 554 | フレッシュみたけSSP | 職場部門 | 3:31:01 |
| 133 | 542 | チームMURC | 職場部門 | 3:31:03 |
| 134 | 572 | 「FPの家」 快適住宅青年隊 | 職場部門 | 3:31:55 |
| 135 | 533 | 赤坂病院 A | 職場部門 | 3:32:14 |
| 136 | 608 | 走走樽メンバー | ファミリー部門 | 3:32:21 |
| 137 | 117 | ヒマナスターズ | 一般部門 | 3:32:25 |
| 138 | 16 | ティームC,C,E | 一般部門 | 3:32:29 |
| 139 | 502 | 中部病院 走遊会 | 職場部門 | 3:32:39 |
| 140 | 2 | キング オブ サプライズ2009 | 一般部門 | 3:32:49 |
| 141 | 606 | 春里秋光ファミリー | ファミリー部門 | 3:32:51 |
| 142 | 83 | 大船渡走友会 | 一般部門 | 3:32:54 |
| 143 | 545 | 森林整備家族化Aチーム | 職場部門 | 3:33:01 |
| 144 | 515 | かもめの玉子・チーム襷A | 職場部門 | 3:33:28 |
| 145 | 60 | スポネット弘前A | 一般部門 | 3:33:42 |
| 146 | 224 | 陸前高田市消防団高田壱部 | 男子部門 | 3:33:51 |
| 147 | 51 | 走れ浅水食品 | 一般部門 | 3:33:57 |
| 148 | 236 | RUN.RUN.ピノキオ1 | 男子部門 | 3:34:09 |
| 149 | 114 | Team Destroy 2009 | 一般部門 | 3:34:15 |
| 150 | 98 | ヘバナーズ 09 | 一般部門 | 3:34:33 |
| 151 | 21 | ウメツオールスターズ | 一般部門 | 3:34:38 |
| 152 | 38 | 花巻B定食 〈草食系〉 | 一般部門 | 3:34:57 |
| 153 | 217 | 夜も喜び隊 | 男子部門 | 3:35:08 |
| 154 | 514 | チーム飲兵衛 | 職場部門 | 3:35:26 |
| 155 | 517 | ひまわり | 職場部門 | 3:35:32 |
| 156 | 204 | 後は野となれ山となれ ! | 男子部門 | 3:35:39 |
| 157 | 58 | PAW Rabbit | 一般部門 | 3:35:41 |
| 158 | 34 | (仮)青山駅伝部 | 一般部門 | 3:35:45 |
| 159 | 508 | MST NTT病院 | 職場部門 | 3:35:56 |
| 160 | 91 | シンジとゆかいな仲間達 | 一般部門 | 3:36:01 |
| 160 | 19 | ACかまだ | 一般部門 | 3:36:01 |
| 162 | 507 | 完走できるの会? | 職場部門 | 3:36:09 |
| 163 | 534 | 赤坂病院 B | 職場部門 | 3:36:12 |
| 164 | 408 | チーム安代っこ | 小学生部門 | 3:36:18 |
| 165 | 104 | RUN.RUN.ピノキオ2 | 一般部門 | 3:36:20 |
| 166 | 519 | チーム まこちゃんず | 職場部門 | 3:36:38 |
| 167 | 57 | PAW Turtle | 一般部門 | 3:37:22 |
| 168 | 211 | 花農3A | 男子部門 | 3:37:24 |
| 169 | 559 | のり子様のピンヒール | 職場部門 | 3:37:36 |
| 170 | 527 | 学校生協マラソンチーム | 職場部門 | 3:37:42 |
| 171 | 552 | チーム環境王国いわて | 職場部門 | 3:38:03 |
| 172 | 537 | マンボウ | 職場部門 | 3:38:10 |
| 173 | 94 | はやて1号 | 一般部門 | 3:38:20 |
| 174 | 511 | アイシーエス・サピーズ | 職場部門 | 3:38:24 |
| 175 | 118 | 宮古健康倶楽部A | 一般部門 | 3:38:31 |
| 176 | 516 | かもめの玉子・チーム襷B | 職場部門 | 3:38:47 |
| 177 | 553 | 港の男走友会 | 職場部門 | 3:39:00 |
| 177 | 540 | つくし薬局 | 職場部門 | 3:39:00 |
| 179 | 37 | トーマス&ゴードン | 一般部門 | 3:39:10 |
| 180 | 3 | Le Fort]型 | 一般部門 | 3:39:13 |
| 181 | 308 | チーム青松 | 中学生部門 | 3:39:16 |
| 182 | 544 | タカヤ | 職場部門 | 3:39:37 |
| 183 | 8 | チームかけはし2009 | 一般部門 | 3:39:40 |
| 184 | 401 | 人首ファイタースターキッズ | 小学生部門 | 3:39:46 |
| 185 | 50 | ケッパレ浅水食品! | 一般部門 | 3:39:49 |
| 186 | 546 | 森林整備家族化Bチーム | 職場部門 | 3:39:52 |
| 187 | 610 | 国民宿舎 ばっこし | ファミリー部門 | 3:40:22 |
| 188 | 513 | 三菱製紙フェニックス | 職場部門 | 3:40:29 |
| 189 | 563 | キランザーU | 職場部門 | 3:41:24 |
| 189 | 512 | 永山医療システムサービス | 職場部門 | 3:41:24 |
| 191 | 111 | 花巻A定食<肉食系> | 一般部門 | 3:41:51 |
| 192 | 531 | マスターずRC(武田組) | 職場部門 | 3:42:51 |
| 193 | 567 | JA岩手県信連 野球部 | 職場部門 | 3:43:08 |
| 194 | 77 | ダッチョ倶楽部 | 一般部門 | 3:43:09 |
| 195 | 43 | Team dsky と パッピマコ | 一般部門 | 3:44:00 |
| 196 | 208 | 西和賀マスターズ | 男子部門 | 3:44:33 |
| 197 | 521 | 企業局アドベンチャークラブ らくだ組さんチーム | 職場部門 | 3:44:45 |
| 198 | 119 | 宮古健康倶楽部B | 一般部門 | 3:44:59 |
| 199 | 47 | 盲人ランナー マラソン秋田組 | 一般部門 | 3:45:01 |
| 200 | 558 | ゆりっぺとちいさなメダル | 職場部門 | 3:45:14 |
| 201 | 210 | チーム小田島 | 男子部門 | 3:45:27 |
| 202 | 75 | コナミスポーツクラブ北上D | 一般部門 | 3:45:46 |
| 203 | 41 | リックス イングリッシュ ハウス | 一般部門 | 3:45:52 |
| 204 | 530 | マスターずRC(平田組) | 職場部門 | 3:45:55 |
| 205 | 36 | みやじそう ゆうこりん | 一般部門 | 3:46:15 |
| 206 | 235 | 愛宕R苦楽スローペース | 男子部門 | 3:46:22 |
| 207 | 526 | チーム和田 | 職場部門 | 3:46:41 |
| 208 | 80 | 伊保内Runランズ | 一般部門 | 3:46:56 |
| 209 | 92 | Team オリバー&オモローなZLC | 一般部門 | 3:47:05 |
| 210 | 547 | JAいわて花巻駅伝クラブらんらんメイト | 職場部門 | 3:47:30 |
| 211 | 532 | 岩手お達者クラブ | 職場部門 | 3:47:38 |
| 212 | 122 | チームKADO | 一般部門 | 3:47:52 |
| 213 | 614 | 中津川愛走会 | ファミリー部門 | 3:48:11 |
| 214 | 6 | 東北用地 悠走会 | 一般部門 | 3:48:28 |
| 215 | 124 | チーム明峰 | 一般部門 | 3:48:41 |
| 216 | 11 | ◆◆夢所属◆◆ | 一般部門 | 3:49:05 |
| 217 | 12 | はやて走友会B | 一般部門 | 3:49:14 |
| 218 | 72 | コナミスポーツクラブ北上A | 一般部門 | 3:49:16 |
| 219 | 55 | 週末外扉倶楽部ヤングチーム | 一般部門 | 3:49:17 |
| 220 | 244 | 我ら、奥州プラチナ会員 | 男子部門 | 3:49:18 |
| 221 | 535 | Team時速8km | 職場部門 | 3:49:58 |
| 222 | 40 | 子並(こなみ)アリーナズ〜いつも右回り〜 | 一般部門 | 3:50:04 |
| 223 | 601 | 鈴木カナーの反抗期日記・・・そして和解。 | ファミリー部門 | 3:50:24 |
| 224 | 76 | チーム阿BE | 一般部門 | 3:50:26 |
| 225 | 232 | 岩手町一方井体協 | 男子部門 | 3:50:46 |
| 226 | 115 | 田山かあちゃんず | 一般部門 | 3:51:03 |
| 227 | 541 | 岩手大学地域連携推進センター | 職場部門 | 3:51:07 |
| 228 | 1 | すまいるフィットネスKamaishi | 一般部門 | 3:51:26 |
| 229 | 10 | Jackson 10 | 一般部門 | 3:51:55 |
| 230 | 557 | わかたけ学園 | 職場部門 | 3:52:11 |
| 231 | 243 | キングネオ | 男子部門 | 3:53:13 |
| 232 | 87 | 青森ファイヤーフライズ ザ・ヘイケ | 一般部門 | 3:53:43 |
| 233 | 562 | I ラヴ INAZY | 職場部門 | 3:53:52 |
| 234 | 52 | 特訓同好会 | 一般部門 | 3:53:56 |
| 235 | 603 | 民宿さとう走友会 | ファミリー部門 | 3:54:43 |
| 236 | 33 | 八幡平さくらさんさRC | 一般部門 | 3:54:52 |
| 237 | 529 | NEE盛岡 | 職場部門 | 3:55:05 |
| 238 | 61 | スポネット弘前B | 一般部門 | 3:55:23 |
| 239 | 70 | Around30 | 一般部門 | 3:55:38 |
| 240 | 536 | やよい福祉会 | 職場部門 | 3:55:50 |
| 241 | 120 | 宮古健康倶楽部C | 一般部門 | 3:56:10 |
| 242 | 215 | 清流会 | 男子部門 | 3:56:21 |
| 243 | 539 | delight runners club | 職場部門 | 3:56:26 |
| 244 | 89 | 大葛ベニヤマアスリートクラブ | 一般部門 | 3:56:38 |
| 245 | 66 | HOYA HOYA | 一般部門 | 3:57:02 |
| 246 | 7 | 完走できたらいいね | 一般部門 | 3:57:07 |
| 247 | 543 | リーサルウェポン | 職場部門 | 3:57:45 |
| 248 | 54 | 週末外扉倶楽部アダルトチーム | 一般部門 | 3:58:14 |
| 249 | 237 | 大嶺ファイターズ | 男子部門 | 4:00:10 |
| 250 | 79 | GO HATAKEYAMA BROTHERS | 一般部門 | 4:00:12 |
| 250 | 78 | つけぼくろsister's | 一般部門 | 4:00:12 |
| 252 | 509 | マラソン専門薬剤師の会 | 職場部門 | 4:00:26 |
| 253 | 503 | TEAM BEING | 職場部門 | 4:00:38 |
| 254 | 86 | 青森ファイヤーフライズ ザ・ゲンジ | 一般部門 | 4:01:21 |
| 255 | 613 | TeamいとこSWUMAGYI-すまぎぃ- | ファミリー部門 | 4:01:57 |
| 256 | 406 | コナミスポーツクラブ北上 子供水泳B | 小学生部門 | 4:02:02 |
| 257 | 110 | チームアドバンス | 一般部門 | 4:02:32 |
| 258 | 209 | 盛農OB | 男子部門 | 4:02:45 |
| 259 | 404 | スポネット弘前チビバスチーム | 一般部門 | 4:03:12 |
| 260 | 407 | 五小プラス | 小学生部門 | 4:04:26 |
| 261 | 81 | オールファイターズ・ぶんぶん | 一般部門 | 4:05:03 |
| 262 | 403 | 田山スポーツ少年団 | 小学生部門 | 4:05:18 |
| 263 | 103 | Team DigDags I | 一般部門 | 4:06:21 |
| 264 | 528 | 宮古第一病院 青春リハビリテーション | 職場部門 | 4:06:26 |
| 265 | 405 | コナミスポーツクラブ北上 子供水泳A | 小学生部門 | 4:06:45 |
| 266 | 506 | 気分爽快!走ろう会☆ | 職場部門 | 4:06:48 |
| 267 | 538 | 炭酸王 | 職場部門 | 4:06:53 |
| 268 | 28 | へのへのもへじ | 一般部門 | 4:08:42 |
| 269 | 65 | チビっこでんでん | 一般部門 | 4:09:04 |
| 270 | 69 | 人首やったるズ | 一般部門 | 4:10:58 |
| 271 | 113 | カシオペアスロー人友の会 | 一般部門 | 4:12:03 |
| 272 | 39 | 極真会館本部直轄岩手道場 | 一般部門 | 4:12:29 |
| 273 | 53 | 花巻清風 | 一般部門 | 4:17:04 |
| 274 | 611 | たんぽぽ | ファミリー部門 | 4:17:30 |
| 275 | 25 | 弘前零震愚 | 一般部門 | 4:17:46 |
| 276 | 245 | ビタミンK | 男子部門 | 4:23:39 |
| 277 | 64 | チーム アミューズ | 一般部門 | 4:30:00 |
[ トップへ戻る][
総合順位][ 男子部門][
中学生部門][ 小学生部門][
ファミリー部門][ 職場部門]
APPI RELAY MARATHON 2009