‚ ‚Á‚ÒƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2008
‘å‰ï¬Ñ
| E@ê@•”@–å@@¬ Ñ •\ | |||
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | 515 | Œ‹‹Ç‹†‹É‹‹rŒ’‹r‹r‹rŒ¢(‰ü) | 2:19:42 |
| 2 | 540 | ܌˔žŽð“¹ê | 2:29:40 |
| 3 | 513 | ƒr[ƒtEƒLƒNƒ` | 2:32:54 |
| 4 | 514 | ƒK[ƒŠƒbƒNEƒLƒNƒ` | 2:36:39 |
| 5 | 521 | ‰œB‹àƒPèÁ–h | 2:51:25 |
| 6 | 512 | ƒPƒ~ƒRƒ“ŠâŽè—¤ã•” | 2:54:24 |
| 7 | 561 | ŠÖ“ŒŽ©“®ŽÔƒC[ƒOƒ‹ƒX | 3:01:23 |
| 8 | 562 | ŠÖ“ŒŽ©“®ŽÔƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY | 3:01:23 |
| 9 | 559 | “ÁˆêƒNƒ‰ƒu | 3:01:49 |
| 10 | 536 | ‹O—F‘–—F‰ï | 3:04:21 |
| 11 | 537 | ‹O—Fƒ„ƒ“ƒOƒ}ƒ“i”šj | 3:09:15 |
| 12 | 545 | ŠâŽèŒ§’¡‘–—F‰ï | 3:10:55 |
| 13 | 539 | ƒŠƒR[ŒõŠwƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | 3:12:57 |
| 14 | 517 | “ì•”“d‹CHŽ–(Š”)‹ZpW’c | 3:13:03 |
| 15 | 558 | ŠC‚ª‚߃|ƒƒŠƒ“ | 3:15:23 |
| 16 | 564 | –hЋZpƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | 3:16:37 |
| 17 | 531 | ‚v‚n‚vf‚cƒCƒIƒ“·‰ª“ì | 3:18:14 |
| 18 | 534 | JA‚¢‚í‚ĉԊª‰w“`ƒNƒ‰ƒu‚ç‚ñ‚ç‚ñƒƒCƒg | 3:21:09 |
| 19 | 520 | ޵ŒË•a‰@ƒWƒ‡ƒK[ƒY | 3:21:42 |
| 20 | 547 | ƒtƒŒƒbƒVƒ…‚Ý‚½‚¯‚x‚r‚o | 3:23:27 |
| 21 | 527 | ƒqƒ}ƒiƒXƒ^[ƒY | 3:24:14 |
| 22 | 525 | ˆÀ”䂌´ƒ‰ƒ“ƒi[ƒY@i‚V”N–Új | 3:24:32 |
| 23 | 553 | “S“¹E‰^—A‹@\@‚a[ƒ`[ƒ€ | 3:27:11 |
| 24 | 557 | `‚Ì’j‘–—F‰ï | 3:28:21 |
| 25 | 532 | Ä“÷í‘ृWƒ…`ƒŒƒ“ƒWƒƒ[ | 3:28:28 |
| 26 | 516 | ‚¨‚¨‚¶‚¥‚«ƒ‰ƒ“ƒi[ƒYƒNƒ‰ƒu | 3:28:51 |
| 27 | 511 | ƒ`[ƒ€SSZ | 3:29:26 |
| 28 | 510 | ƒ`[ƒ€‚Í‚©‚Ü‚¾ | 3:30:50 |
| 29 | 551 | ƒTƒ_ƒŒ[ƒ`ƒF‚y | 3:32:26 |
| 30 | 522 | ‰iŽRƒVƒXƒeƒ€ƒT[ƒrƒX | 3:32:28 |
| 31 | 552 | “S“¹E‰^—A‹@\@‚`[ƒ`[ƒ€ | 3:33:51 |
| 32 | 543 | ÂXŒ§’¡ƒ‰ƒ“ƒi[ƒY¯‘g | 3:33:58 |
| 33 | 508 | ŠâŽè‰^—AŽx‹Ç‘–‚낤‰ï | 3:35:41 |
| 34 | 544 | ™ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒOEƒXƒ^[ƒY™ | 3:36:01 |
| 35 | 542 | ƒ}ƒXƒ^[‚¸RC | 3:36:21 |
| 36 | 504 | ‚©‚à‚߂̋ʎqEƒ`[ƒ€æF‚` | 3:36:48 |
| 37 | 506 | –kã•a‰@@‘–—V‰ï | 3:37:43 |
| 38 | 529 | JPU”ª”¦•½ƒuƒƒbƒN | 3:39:06 |
| 39 | 519 | Šé‹Æ‹ÇƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒNƒ‰ƒuh‘–‚ê‚ñ‚Ì‚©Ih | 3:39:20 |
| 40 | 541 | ŠâŽè‘åŠw’nˆæ˜AŒg„iƒZƒ“ƒ^[‘–—F‰ï | 3:39:30 |
| 41 | 550 | ƒTƒ_ƒŒ[ƒ`ƒFA | 3:39:35 |
| 42 | 526 | ƒLƒ‰ƒ“ƒU[‡U | 3:42:07 |
| 43 | 560 | X‚à‚胉ƒ“ƒi[ƒY | 3:42:35 |
| 44 | 546 | ƒtƒŒƒbƒVƒ…‚Ý‚½‚¯‚x‚r‚o | 3:42:40 |
| 45 | 530 | Š®‘–‚Å‚«‚é‚̉ï? | 3:43:36 |
| 46 | 524 | ƒ}ƒ“ƒ{ƒE | 3:43:43 |
| 47 | 507 | TeamePing! Pong! Pang!f | 3:44:32 |
| 48 | 563 | JAŠâŽèŒ§M˜A@–ì‹…•” | 3:45:02 |
| 49 | 509 | ŠâŽèŒ§–¯‚̈ã—ÂðŽç‚éã“c‚̉ï | 3:45:04 |
| 50 | 548 | ŠâŽèŒ§ŠwZ¶‹¦ | 3:45:54 |
| 51 | 554 | ƒ`[ƒ€˜a‰ÌŽRŒ§l‰ï | 3:48:08 |
| 52 | 505 | ‚©‚à‚߂̋ʎqEƒ`[ƒ€æF‚a | 3:49:16 |
| 53 | 538 | ‚Ђí‚Ü‚è | 3:51:13 |
| 54 | 556 | ‚܂邲 | 3:51:22 |
| 55 | 518 | SURVEY@TAKE‚Q | 3:52:12 |
| 56 | 535 | ‚‚‚µ–ò‹Ç | 4:11:41 |
| 57 | 533 | delight@runners@club | 4:13:58 |
| 58 | 555 | ‚`‚“‚ƒ@‘–—F‰ï | 4:14:25 |
| 59 | 549 | ƒ`[ƒ€@‚¢‚È‚¶ | 4:21:26 |
| 60 | 503 | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒ`[ƒ€ | 4:31:26 |
| 61 | 502 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ`[ƒ€ | 4:33:37 |
| 62 | 528 | ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒ`[ƒ€ | 4:44:49 |
| DS | 501 | ’·•{HŽY@ƒ`[ƒ€‰i“c | @ |
| DS | 523 | ܌˓¹ê | @ |
[ ƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é][
‘‡‡ˆÊ][ ˆê”Ê•”–å][
’jŽq•”–å][ ’†Šw¶•”–å][
¬Šw¶•”–å][ ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[•”–å]
APPI@RELAY MARATHON 2008