あっぴリレーマラソン2008
大会成績
| 一 般 部 門 成 績 表 | |||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | タイム |
| 1 | 55 | 陸自八戸 | 2:23:59 |
| 2 | 78 | たけのこスペシャル | 2:25:15 |
| 3 | 45 | Yoshita Farm Athrete Club | 2:35:49 |
| 4 | 27 | 二戸地区RC | 2:37:26 |
| 5 | 94 | 石巻専修大学OBオールスターズ | 2:40:35 |
| 6 | 74 | 青森市役所 | 2:41:20 |
| 7 | 110 | 胆沢南走会 | 2:42:40 |
| 8 | 86 | 鬼柳走友会 チームディーモン | 2:43:14 |
| 9 | 79 | 水沢体育会 | 2:48:42 |
| 10 | 15 | 冬将平舘高校スキー部技術系 | 2:50:06 |
| 11 | 31 | 急性アルコール中毒 | 2:51:17 |
| 12 | 89 | PEANUTS2008 | 2:52:24 |
| 13 | 96 | Freedom | 2:53:27 |
| 14 | 50 | 青森ファイアーフライズ・ザ・ゲンジ | 2:58:08 |
| 15 | 33 | 大船渡RC | 2:58:54 |
| 16 | 9 | 釜石市駅伝クラブ | 2:59:18 |
| 17 | 32 | 未来ちゃんの面影を追って | 3:01:16 |
| 18 | 21 | 大槌RC | 3:01:54 |
| 19 | 68 | 大館三浦商店駅伝部 | 3:02:18 |
| 20 | 65 | 大友組 | 3:03:41 |
| 21 | 95 | ランナーズろくのへ | 3:03:48 |
| 22 | 6 | チーム・わかな | 3:04:07 |
| 23 | 72 | チーム魚屋 | 3:06:16 |
| 24 | 40 | ちーむ | 3:06:38 |
| 25 | 25 | チーム口走 | 3:07:18 |
| 26 | 16 | 冬将平舘高校スキー部スピード系 | 3:08:15 |
| 27 | 36 | ヤッキーズ | 3:08:17 |
| 28 | 73 | 安比を走る津軽衆!2008 | 3:09:00 |
| 29 | 77 | MSCワンダフル | 3:09:32 |
| 30 | 83 | 西和賀BKC | 3:09:39 |
| 31 | 111 | 胆沢南友会 | 3:10:17 |
| 32 | 14 | アンデス電気 | 3:11:59 |
| 33 | 81 | アクトスFun!Run!Aチーム | 3:12:34 |
| 34 | 104 | Jクラブの仲間達 | 3:12:49 |
| 35 | 43 | チームWADO | 3:13:23 |
| 36 | 116 | エグザスA | 3:13:47 |
| 37 | 11 | 岩手県立大学陸上競技部 | 3:14:00 |
| 38 | 82 | アクトスFun!Run!Bチーム | 3:15:11 |
| 39 | 5 | パッショーネ | 3:15:35 |
| 40 | 37 | 野辺地ランナーズクラブ | 3:15:50 |
| 41 | 20 | team YAMA | 3:16:30 |
| 42 | 4 | フォルダランニングクラブ | 3:17:00 |
| 43 | 60 | うめつジャパン | 3:18:08 |
| 44 | 88 | 附馬牛走友会 | 3:18:41 |
| 45 | 105 | 花巻走友会 | 3:19:31 |
| 46 | 117 | エグザスB | 3:19:38 |
| 47 | 18 | Around30 | 3:20:17 |
| 48 | 61 | なでがたジャパン | 3:21:25 |
| 49 | 2 | チームかけはし | 3:22:31 |
| 50 | 64 | CFT | 3:23:06 |
| 51 | 69 | 前沢いきスポRC | 3:23:14 |
| 52 | 113 | TEAM A−RUN | 3:24:05 |
| 53 | 84 | 田山力走会 | 3:24:17 |
| 54 | 93 | チーム RUN RUN | 3:24:22 |
| 55 | 75 | Teamオリバー | 3:24:52 |
| 56 | 54 | スポネット弘前B | 3:27:53 |
| 57 | 87 | 鬼柳走友会 チームウィロウ | 3:28:15 |
| 58 | 53 | スポネット弘前A | 3:28:40 |
| 59 | 8 | チーム Max 乳酸値 | 3:29:54 |
| 60 | 76 | Team Destroy 2008 | 3:30:09 |
| 61 | 24 | はやて走友会Bチーム | 3:30:36 |
| 62 | 23 | はやて走友会Aチーム | 3:30:37 |
| 63 | 98 | 安比高原 友の会 | 3:31:05 |
| 64 | 12 | 松園走快屋 | 3:31:27 |
| 65 | 17 | ナインティーズ | 3:31:33 |
| 66 | 59 | 宮古技&スペシャルランナーズ | 3:33:32 |
| 67 | 119 | エグザスD | 3:33:43 |
| 68 | 13 | 盲人ランナー マラソン秋田組 | 3:34:20 |
| 69 | 56 | "RUN.RUN,ピノキオ2" | 3:35:15 |
| 70 | 100 | 特訓同好会A | 3:35:29 |
| 71 | 107 | 熊ちゃんズ | 3:35:37 |
| 72 | 114 | 竹田養蜂場 | 3:35:57 |
| 73 | 120 | エグザスE | 3:36:59 |
| 74 | 97 | わかたけ学園 | 3:37:18 |
| 75 | 92 | 安比高原ペンションビレッジ会フレッシュ6人衆 | 3:37:55 |
| 76 | 26 | 浅水食品ルネッサンス | 3:38:06 |
| 77 | 58 | みやじそう ゆうこりん | 3:38:13 |
| 78 | 115 | 藤澤駐屯地 | 3:38:58 |
| 79 | 41 | ari & keito | 3:39:14 |
| 80 | 7 | 修行走(仮) | 3:39:37 |
| 81 | 67 | エピックスノーボーダーズ | 3:39:37 |
| 82 | 57 | (昔)盛岡四高陸上部 | 3:40:44 |
| 83 | 29 | 宮古健康倶楽部きょうさいかい | 3:40:55 |
| 84 | 42 | 一関楽走会と仲間たち | 3:41:26 |
| 85 | 46 | 赤坂病院 A | 3:41:30 |
| 86 | 118 | エグザスC | 3:42:08 |
| 87 | 91 | Team DigDags U | 3:43:11 |
| 88 | 109 | アスリート石鳥谷チームクレッシェンド | 3:43:28 |
| 89 | 99 | はやて1号 | 3:43:34 |
| 90 | 10 | ◆◆夢所属◆◆ | 3:44:42 |
| 91 | 66 | 前立腺隊 痛いんじゃー! | 3:44:50 |
| 92 | 70 | 医大なかよしチーム | 3:44:57 |
| 93 | 39 | ビバ! ウィング | 3:45:08 |
| 94 | 48 | へのへのもへじ | 3:45:14 |
| 95 | 3 | トヨタ部品東北共販+α | 3:45:17 |
| 96 | 19 | 完走できたらいいね | 3:45:26 |
| 97 | 102 | たっつら事務所A | 3:45:46 |
| 98 | 35 | チーム楽走 | 3:47:22 |
| 99 | 63 | メタボ解消大作戦inあっぴ | 3:48:31 |
| 100 | 38 | 専北陸上部改め、専北登山部 | 3:49:26 |
| 101 | 49 | カーリン兄弟 | 3:49:35 |
| 102 | 34 | みやこ三陸ズ | 3:52:48 |
| 103 | 108 | チーム前養 | 3:53:26 |
| 104 | 28 | 宮古健康倶楽部ええチーム | 3:54:17 |
| 105 | 101 | 特訓同好会B | 3:56:06 |
| 106 | 51 | 青森ファイヤーフライズ・ザ・ヘイケ | 3:57:10 |
| 107 | 52 | 青森ファイヤーフライズ・ザ・ヒメ | 3:57:11 |
| 108 | 22 | morihatuGyoランナーズ | 3:57:55 |
| 109 | 1 | キング オブ サプライズ2008 | 3:58:34 |
| 110 | 85 | 大船渡走友会 | 3:59:15 |
| 111 | 103 | 第2回アスリート石鳥谷大運動会チームリラックス | 3:59:39 |
| 112 | 30 | カシオペアスロー人友の会 | 3:59:50 |
| 113 | 80 | オールファイターズ・ぶんぶん | 3:59:55 |
| 114 | 47 | 赤坂病院 B | 4:00:23 |
| 115 | 44 | すきっパーず | 4:02:09 |
| 116 | 71 | 好奇心 | 4:02:52 |
| 117 | 90 | Team DigDags T | 4:03:52 |
| 118 | 112 | コケコッコー | 4:09:27 |
| 119 | 62 | 今年も来たーーーー!! 走るぜ奥州電撃隊 | 4:18:55 |
| 120 | 106 | "自称迷選手集団(3,55,08)" | 4:21:43 |
[ トップへ戻る][
総合順位][ 男子部門][
中学生部門][ 小学生部門][
ファミリー部門][ 職場部門]
APPI RELAY MARATHON 2008