あっぴリレーマラソン2008
大会成績
| 総 合 順 位 成 績 表 | ||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 部門 | タイム |
| 1 | 515 | 結局究極強脚健脚脚脚犬(改) | 職場部門 | 2:19:42 |
| 2 | 55 | 陸自八戸 | 一般部門 | 2:23:59 |
| 3 | 78 | たけのこスペシャル | 一般部門 | 2:25:15 |
| 4 | 225 | 秋田スキーチーム | 男子部門 | 2:26:31 |
| 5 | 540 | 折戸麦酒道場 | 職場部門 | 2:29:40 |
| 6 | 201 | NRC | 男子部門 | 2:31:23 |
| 7 | 224 | 岩手戦車 | 男子部門 | 2:31:49 |
| 8 | 209 | 笹間クラブ | 男子部門 | 2:32:52 |
| 9 | 513 | ビーフ・キクチ | 職場部門 | 2:32:54 |
| 10 | 45 | Yoshita Farm Athrete Club | 一般部門 | 2:35:49 |
| 11 | 514 | ガーリック・キクチ | 職場部門 | 2:36:39 |
| 12 | 207 | 八幡平市コンバインドチーム | 男子部門 | 2:36:41 |
| 13 | 27 | 二戸地区RC | 一般部門 | 2:37:26 |
| 14 | 307 | 黒中 OOMORI'S | 中学生部門 | 2:38:31 |
| 15 | 203 | 盛岡走友会 | 男子部門 | 2:38:45 |
| 16 | 208 | 江東クラブ | 男子部門 | 2:39:40 |
| 17 | 94 | 石巻専修大学OBオールスターズ | 一般部門 | 2:40:35 |
| 18 | 74 | 青森市役所 | 一般部門 | 2:41:20 |
| 19 | 223 | 戦車走友 | 男子部門 | 2:42:16 |
| 20 | 110 | 胆沢南走会 | 一般部門 | 2:42:40 |
| 21 | 302 | 三ツ石烈火 | 中学生部門 | 2:42:42 |
| 22 | 86 | 鬼柳走友会 チームディーモン | 一般部門 | 2:43:14 |
| 23 | 79 | 水沢体育会 | 一般部門 | 2:48:42 |
| 24 | 226 | 魚政ランナーズ | 男子部門 | 2:49:58 |
| 25 | 607 | 大河原兄弟+明 | ファミリー部門 | 2:50:01 |
| 26 | 15 | 冬将平舘高校スキー部技術系 | 一般部門 | 2:50:06 |
| 27 | 31 | 急性アルコール中毒 | 一般部門 | 2:51:17 |
| 28 | 521 | 奥州金ケ崎消防 | 職場部門 | 2:51:25 |
| 29 | 89 | PEANUTS2008 | 一般部門 | 2:52:24 |
| 30 | 96 | Freedom | 一般部門 | 2:53:27 |
| 31 | 512 | ケミコン岩手陸上部 | 職場部門 | 2:54:24 |
| 32 | 50 | 青森ファイアーフライズ・ザ・ゲンジ | 一般部門 | 2:58:08 |
| 33 | 33 | 大船渡RC | 一般部門 | 2:58:54 |
| 34 | 9 | 釜石市駅伝クラブ | 一般部門 | 2:59:18 |
| 35 | 305 | 安代 中学校 スキー部 | 中学生部門 | 3:00:14 |
| 36 | 604 | HONMA RC | ファミリー部門 | 3:01:06 |
| 37 | 301 | 川崎中学校バトミントン部 | 中学生部門 | 3:01:11 |
| 38 | 32 | 未来ちゃんの面影を追って | 一般部門 | 3:01:16 |
| 39 | 561 | 関東自動車イーグルス | 職場部門 | 3:01:23 |
| 39 | 562 | 関東自動車ファイターズ | 職場部門 | 3:01:23 |
| 41 | 559 | 特一クラブ | 職場部門 | 3:01:49 |
| 42 | 21 | 大槌RC | 一般部門 | 3:01:54 |
| 43 | 68 | 大館三浦商店駅伝部 | 一般部門 | 3:02:18 |
| 44 | 218 | 青森あすなろ走友会 | 男子部門 | 3:02:56 |
| 45 | 65 | 大友組 | 一般部門 | 3:03:41 |
| 46 | 95 | ランナーズろくのへ | 一般部門 | 3:03:48 |
| 47 | 6 | チーム・わかな | 一般部門 | 3:04:07 |
| 48 | 536 | 軌友走友会 | 職場部門 | 3:04:21 |
| 49 | 72 | チーム魚屋 | 一般部門 | 3:06:16 |
| 50 | 40 | ちーむ | 一般部門 | 3:06:38 |
| 51 | 613 | オロナミンシー | ファミリー部門 | 3:07:11 |
| 52 | 25 | チーム口走 | 一般部門 | 3:07:18 |
| 53 | 16 | 冬将平舘高校スキー部スピード系 | 一般部門 | 3:08:15 |
| 54 | 36 | ヤッキーズ | 一般部門 | 3:08:17 |
| 55 | 73 | 安比を走る津軽衆!2008 | 一般部門 | 3:09:00 |
| 56 | 537 | 軌友ヤングマン(爆) | 職場部門 | 3:09:15 |
| 57 | 77 | MSCワンダフル | 一般部門 | 3:09:32 |
| 58 | 83 | 西和賀BKC | 一般部門 | 3:09:39 |
| 59 | 111 | 胆沢南友会 | 一般部門 | 3:10:17 |
| 60 | 611 | 菅原家 | ファミリー部門 | 3:10:27 |
| 61 | 545 | 岩手県庁走友会 | 職場部門 | 3:10:55 |
| 62 | 14 | アンデス電気 | 一般部門 | 3:11:59 |
| 63 | 206 | 金ヶ崎町細野 | 男子部門 | 3:12:05 |
| 64 | 81 | アクトスFun!Run!Aチーム | 一般部門 | 3:12:34 |
| 65 | 104 | Jクラブの仲間達 | 一般部門 | 3:12:49 |
| 66 | 539 | リコー光学ランナーズ | 職場部門 | 3:12:57 |
| 67 | 517 | 南部電気工事(株)技術集団 | 職場部門 | 3:13:03 |
| 68 | 43 | チームWADO | 一般部門 | 3:13:23 |
| 69 | 116 | エグザスA | 一般部門 | 3:13:47 |
| 70 | 11 | 岩手県立大学陸上競技部 | 一般部門 | 3:14:00 |
| 71 | 82 | アクトスFun!Run!Bチーム | 一般部門 | 3:15:11 |
| 72 | 558 | 海がめポロリン | 職場部門 | 3:15:23 |
| 73 | 5 | パッショーネ | 一般部門 | 3:15:35 |
| 74 | 37 | 野辺地ランナーズクラブ | 一般部門 | 3:15:50 |
| 75 | 210 | RUN.RUN.ピノキオ1 | 男子部門 | 3:16:04 |
| 76 | 20 | team YAMA | 一般部門 | 3:16:30 |
| 77 | 564 | 防災技術コンサルタント | 職場部門 | 3:16:37 |
| 78 | 4 | フォルダランニングクラブ | 一般部門 | 3:17:00 |
| 79 | 60 | うめつジャパン | 一般部門 | 3:18:08 |
| 80 | 531 | WOW’Dイオン盛岡南 | 職場部門 | 3:18:14 |
| 81 | 222 | 羅賀体育会 | 男子部門 | 3:18:35 |
| 82 | 88 | 附馬牛走友会 | 一般部門 | 3:18:41 |
| 83 | 105 | 花巻走友会 | 一般部門 | 3:19:31 |
| 84 | 117 | エグザスB | 一般部門 | 3:19:38 |
| 85 | 18 | Around30 | 一般部門 | 3:20:17 |
| 86 | 227 | JR盛岡スキークラブ | 男子部門 | 3:21:00 |
| 87 | 534 | JAいわて花巻駅伝クラブらんらんメイト | 職場部門 | 3:21:09 |
| 88 | 61 | なでがたジャパン | 一般部門 | 3:21:25 |
| 89 | 520 | 七戸病院ジョガーズ | 職場部門 | 3:21:42 |
| 90 | 2 | チームかけはし | 一般部門 | 3:22:31 |
| 91 | 221 | KONASHI ALL STARS XT | 男子部門 | 3:22:32 |
| 92 | 303 | 鳥海中卓球部 | 中学生部門 | 3:22:33 |
| 93 | 64 | CFT | 一般部門 | 3:23:06 |
| 94 | 69 | 前沢いきスポRC | 一般部門 | 3:23:14 |
| 95 | 547 | フレッシュみたけYSP | 職場部門 | 3:23:27 |
| 96 | 211 | 『三十路倶楽部』と『会末一家』&濡れ | 男子部門 | 3:24:00 |
| 97 | 113 | TEAM A−RUN | 一般部門 | 3:24:05 |
| 98 | 527 | ヒマナスターズ | 職場部門 | 3:24:14 |
| 99 | 84 | 田山力走会 | 一般部門 | 3:24:17 |
| 100 | 93 | チーム RUN RUN | 一般部門 | 3:24:22 |
| 101 | 525 | 安比高原ランナーズ (7年目) | 職場部門 | 3:24:32 |
| 102 | 75 | Teamオリバー | 一般部門 | 3:24:52 |
| 103 | 213 | チーム小田島 | 男子部門 | 3:25:17 |
| 104 | 309 | 走ったり、騒いだり、ラジバンダリー | 中学生部門 | 3:25:30 |
| 105 | 402 | 奥小ランナーズ | 小学生部門 | 3:25:57 |
| 106 | 202 | 岩手県庁走友OB会 | 男子部門 | 3:26:34 |
| 107 | 553 | 鉄道・運輸機構 Bーチーム | 職場部門 | 3:27:11 |
| 108 | 608 | Team 夢真 | ファミリー部門 | 3:27:42 |
| 109 | 54 | スポネット弘前B | 一般部門 | 3:27:53 |
| 110 | 87 | 鬼柳走友会 チームウィロウ | 一般部門 | 3:28:15 |
| 110 | 205 | 葛巻走友クラブ | 男子部門 | 3:28:15 |
| 112 | 557 | 港の男走友会 | 職場部門 | 3:28:21 |
| 113 | 532 | 焼肉戦隊・ジュ〜レンジャー | 職場部門 | 3:28:28 |
| 114 | 53 | スポネット弘前A | 一般部門 | 3:28:40 |
| 115 | 516 | おおじぇきランナーズクラブ | 職場部門 | 3:28:51 |
| 116 | 511 | チームSSZ | 職場部門 | 3:29:26 |
| 117 | 610 | これでもみんなジム通い プラス?人 | ファミリー部門 | 3:29:32 |
| 118 | 8 | チーム Max 乳酸値 | 一般部門 | 3:29:54 |
| 119 | 76 | Team Destroy 2008 | 一般部門 | 3:30:09 |
| 120 | 24 | はやて走友会Bチーム | 一般部門 | 3:30:36 |
| 121 | 23 | はやて走友会Aチーム | 一般部門 | 3:30:37 |
| 122 | 615 | HANA・KITA Dream | ファミリー部門 | 3:30:39 |
| 123 | 510 | チームはかまだ | 職場部門 | 3:30:50 |
| 124 | 98 | 安比高原 友の会 | 一般部門 | 3:31:05 |
| 125 | 609 | 国民宿舎ばっこし | ファミリー部門 | 3:31:06 |
| 126 | 12 | 松園走快屋 | 一般部門 | 3:31:27 |
| 127 | 17 | ナインティーズ | 一般部門 | 3:31:33 |
| 128 | 551 | サダレーチェZ | 職場部門 | 3:32:26 |
| 129 | 522 | 永山システムサービス | 職場部門 | 3:32:28 |
| 130 | 304 | ○○オールスターズ | 中学生部門 | 3:32:48 |
| 131 | 219 | 南昌走友会 | 男子部門 | 3:32:52 |
| 132 | 204 | 宮古健康倶楽部Bチーム | 男子部門 | 3:33:24 |
| 133 | 59 | 宮古技&スペシャルランナーズ | 一般部門 | 3:33:32 |
| 134 | 119 | エグザスD | 一般部門 | 3:33:43 |
| 135 | 401 | 安代りんどうファイターズ | 小学生部門 | 3:33:49 |
| 136 | 552 | 鉄道・運輸機構 Aーチーム | 職場部門 | 3:33:51 |
| 137 | 543 | 青森県庁ランナーズ星組 | 職場部門 | 3:33:58 |
| 138 | 13 | 盲人ランナー マラソン秋田組 | 一般部門 | 3:34:20 |
| 139 | 212 | 『LOVE♀どっきゅん』と『3人のオヤジ衆』 | 男子部門 | 3:34:25 |
| 140 | 56 | "RUN.RUN,ピノキオ2" | 一般部門 | 3:35:15 |
| 141 | 100 | 特訓同好会A | 一般部門 | 3:35:29 |
| 142 | 107 | 熊ちゃんズ | 一般部門 | 3:35:37 |
| 143 | 508 | 岩手運輸支局走ろう会 | 職場部門 | 3:35:41 |
| 144 | 114 | 竹田養蜂場 | 一般部門 | 3:35:57 |
| 145 | 544 | ☆シャイニング・スターズ☆ | 職場部門 | 3:36:01 |
| 146 | 542 | マスターずRC | 職場部門 | 3:36:21 |
| 147 | 504 | かもめの玉子・チーム襷A | 職場部門 | 3:36:48 |
| 148 | 120 | エグザスE | 一般部門 | 3:36:59 |
| 149 | 97 | わかたけ学園 | 一般部門 | 3:37:18 |
| 150 | 217 | 西和賀マスターズ | 男子部門 | 3:37:27 |
| 151 | 506 | 北上病院 走遊会 | 職場部門 | 3:37:43 |
| 152 | 92 | 安比高原ペンションビレッジ会フレッシュ6人衆 | 一般部門 | 3:37:55 |
| 153 | 26 | 浅水食品ルネッサンス | 一般部門 | 3:38:06 |
| 154 | 58 | みやじそう ゆうこりん | 一般部門 | 3:38:13 |
| 155 | 115 | 藤澤駐屯地 | 一般部門 | 3:38:58 |
| 156 | 601 | 鈴木花菜とイカリ盛岡陸上部 | ファミリー部門 | 3:39:01 |
| 157 | 529 | JPU八幡平ブロック | 職場部門 | 3:39:06 |
| 158 | 41 | ari & keito | 一般部門 | 3:39:14 |
| 159 | 519 | 企業局アドベンチャークラブ”走れんのか!” | 職場部門 | 3:39:20 |
| 160 | 616 | 伊保内Runランズ | ファミリー部門 | 3:39:21 |
| 161 | 541 | 岩手大学地域連携推進センター走友会 | 職場部門 | 3:39:30 |
| 162 | 550 | サダレーチェA | 職場部門 | 3:39:35 |
| 163 | 7 | 修行走(仮) | 一般部門 | 3:39:37 |
| 163 | 67 | エピックスノーボーダーズ | 一般部門 | 3:39:37 |
| 165 | 306 | 松養陸上部 | 中学生部門 | 3:39:40 |
| 166 | 57 | (昔)盛岡四高陸上部 | 一般部門 | 3:40:44 |
| 167 | 29 | 宮古健康倶楽部きょうさいかい | 一般部門 | 3:40:55 |
| 168 | 42 | 一関楽走会と仲間たち | 一般部門 | 3:41:26 |
| 169 | 46 | 赤坂病院 A | 一般部門 | 3:41:30 |
| 170 | 526 | キランザーU | 職場部門 | 3:42:07 |
| 171 | 118 | エグザスC | 一般部門 | 3:42:08 |
| 172 | 560 | 森もりランナーズ | 職場部門 | 3:42:35 |
| 173 | 546 | フレッシュみたけYSP | 職場部門 | 3:42:40 |
| 174 | 606 | Run with ラン’08 | ファミリー部門 | 3:42:53 |
| 175 | 91 | Team DigDags U | 一般部門 | 3:43:11 |
| 176 | 109 | アスリート石鳥谷チームクレッシェンド | 一般部門 | 3:43:28 |
| 177 | 99 | はやて1号 | 一般部門 | 3:43:34 |
| 178 | 530 | 完走できるの会? | 職場部門 | 3:43:36 |
| 179 | 524 | マンボウ | 職場部門 | 3:43:43 |
| 180 | 403 | 人首ファイタースターキッズ | 小学生部門 | 3:44:11 |
| 181 | 507 | Team‘Ping! Pong! Pang!’ | 職場部門 | 3:44:32 |
| 182 | 10 | ◆◆夢所属◆◆ | 一般部門 | 3:44:42 |
| 183 | 66 | 前立腺隊 痛いんじゃー! | 一般部門 | 3:44:50 |
| 184 | 70 | 医大なかよしチーム | 一般部門 | 3:44:57 |
| 185 | 563 | JA岩手県信連 野球部 | 職場部門 | 3:45:02 |
| 186 | 509 | 岩手県民の医療を守る上田の会 | 職場部門 | 3:45:04 |
| 187 | 39 | ビバ! ウィング | 一般部門 | 3:45:08 |
| 188 | 48 | へのへのもへじ | 一般部門 | 3:45:14 |
| 189 | 3 | トヨタ部品東北共販+α | 一般部門 | 3:45:17 |
| 190 | 19 | 完走できたらいいね | 一般部門 | 3:45:26 |
| 191 | 102 | たっつら事務所A | 一般部門 | 3:45:46 |
| 192 | 548 | 岩手県学校生協 | 職場部門 | 3:45:54 |
| 193 | 220 | PACIFIC WINDS | 男子部門 | 3:47:04 |
| 194 | 35 | チーム楽走 | 一般部門 | 3:47:22 |
| 195 | 554 | チーム和歌山県人会 | 職場部門 | 3:48:08 |
| 196 | 63 | メタボ解消大作戦inあっぴ | 一般部門 | 3:48:31 |
| 197 | 308 | TP同盟 | 中学生部門 | 3:48:45 |
| 198 | 505 | かもめの玉子・チーム襷B | 職場部門 | 3:49:16 |
| 199 | 38 | 専北陸上部改め、専北登山部 | 一般部門 | 3:49:26 |
| 200 | 49 | カーリン兄弟 | 一般部門 | 3:49:35 |
| 201 | 602 | THE☆としちか | ファミリー部門 | 3:50:41 |
| 202 | 538 | ひわまり | 職場部門 | 3:51:13 |
| 203 | 556 | まるご | 職場部門 | 3:51:22 |
| 204 | 518 | SURVEY TAKE2 | 職場部門 | 3:52:12 |
| 205 | 34 | みやこ三陸ズ | 一般部門 | 3:52:48 |
| 206 | 603 | flying black cats2008 | ファミリー部門 | 3:53:22 |
| 207 | 108 | チーム前養 | 一般部門 | 3:53:26 |
| 208 | 28 | 宮古健康倶楽部ええチーム | 一般部門 | 3:54:17 |
| 209 | 101 | 特訓同好会B | 一般部門 | 3:56:06 |
| 210 | 51 | 青森ファイヤーフライズ・ザ・ヘイケ | 一般部門 | 3:57:10 |
| 211 | 52 | 青森ファイヤーフライズ・ザ・ヒメ | 一般部門 | 3:57:11 |
| 212 | 22 | morihatuGyoランナーズ | 一般部門 | 3:57:55 |
| 213 | 605 | チームいとこSWUMAGYI | ファミリー部門 | 3:58:06 |
| 214 | 1 | キング オブ サプライズ2008 | 一般部門 | 3:58:34 |
| 215 | 85 | 大船渡走友会 | 一般部門 | 3:59:15 |
| 216 | 103 | 第2回アスリート石鳥谷大運動会チームリラックス | 一般部門 | 3:59:39 |
| 217 | 30 | カシオペアスロー人友の会 | 一般部門 | 3:59:50 |
| 218 | 80 | オールファイターズ・ぶんぶん | 一般部門 | 3:59:55 |
| 219 | 47 | 赤坂病院 B | 一般部門 | 4:00:23 |
| 220 | 44 | すきっパーず | 一般部門 | 4:02:09 |
| 221 | 215 | とりあえず完走 | 男子部門 | 4:02:40 |
| 222 | 71 | 好奇心 | 一般部門 | 4:02:52 |
| 223 | 90 | Team DigDags T | 一般部門 | 4:03:52 |
| 224 | 406 | 伊保内小学校栗谷川先生とその一味(デュラン) | 小学生部門 | 4:07:00 |
| 225 | 405 | 伊保内小学校栗谷川先生とその一味(キャサリン) | 小学生部門 | 4:07:31 |
| 226 | 112 | コケコッコー | 一般部門 | 4:09:27 |
| 227 | 535 | つくし薬局 | 職場部門 | 4:11:41 |
| 228 | 214 | ビタミンK | 男子部門 | 4:13:53 |
| 229 | 533 | delight runners club | 職場部門 | 4:13:58 |
| 230 | 555 | Asc 走友会 | 職場部門 | 4:14:25 |
| 231 | 404 | バードオーシャンズ | 小学生部門 | 4:16:54 |
| 232 | 62 | 今年も来たーーーー!! 走るぜ奥州電撃隊 | 一般部門 | 4:18:55 |
| 233 | 549 | チーム いなじ | 職場部門 | 4:21:26 |
| 234 | 106 | "自称迷選手集団(3,55,08)" | 一般部門 | 4:21:43 |
| 235 | 503 | チャンピオンチーム | 職場部門 | 4:31:26 |
| 236 | 502 | チャレンジチーム | 職場部門 | 4:33:37 |
| 237 | 528 | エキスパートチーム | 職場部門 | 4:44:49 |
[ トップへ戻る][
一般部門][ 男子部門][
中学生部門][ 小学生部門][
ファミリー部門][ 職場部門]
APPI RELAY MARATHON 2008