あっぴリレーマラソン2007 大会成績
| 総 合 順 位 成 績 表 | ||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 部門 | タイム |
| 1 | 545 | 岩手自衛隊 | 職場部門 | 2:14:53 |
| 2 | 515 | TEAM結局究極強脚健脚脚脚・犬(改) | 職場部門 | 2:19:00 |
| 3 | 204 | TEAM 阿部(盛岡工業) | 男子部門 | 2:19:18 |
| 5 | 519 | 折戸道場 | 職場部門 | 2:23:49 |
| 4 | 217 | たけのこスペシャル | 男子部門 | 2:20:24 |
| 6 | 28 | 軽米町陸協クラブ | 一般部門 | 2:27:15 |
| 7 | 44 | チームトンガリ2007 | 一般部門 | 2:27:18 |
| 8 | 546 | tank.iwtd | 職場部門 | 2:27:59 |
| 9 | 308 | 三ッ石 烈火 | 中学生部門 | 2:28:23 |
| 10 | 533 | 青森市役所 | 職場部門 | 2:29:29 |
| 12 | 54 | いちのへサンビレッジクラブ | 一般部門 | 2:34:58 |
| 13 | 55 | 笹間クラブ | 一般部門 | 2:35:23 |
| 14 | 549 | 大館三浦商店駅伝部 | 職場部門 | 2:35:35 |
| 15 | 220 | 魚政ランナーズ | 男子部門 | 2:36:56 |
| 16 | 31 | 鬼柳走友会 カニさんチーム | 一般部門 | 2:37:36 |
| 17 | 301 | 黒中ファイト8人組 | 中学生部門 | 2:37:46 |
| 19 | 8 | 盛岡走友会 | 一般部門 | 2:39:44 |
| 18 | 39 | ヤッキーズ | 一般部門 | 2:38:49 |
| 20 | 215 | 江東クラブ | 男子部門 | 2:40:30 |
| 11 | 542 | 八戸市庁 Bチーム | 職場部門 | 2:34:03 |
| 21 | 78 | 綾織走友会 | 一般部門 | 2:41:48 |
| 22 | 556 | 戦車軌友走友会B | 職場部門 | 2:42:40 |
| 23 | 72 | Yoshita Farm | 一般部門 | 2:43:23 |
| 24 | 85 | 《冬将》平舘高校スキー部 | 一般部門 | 2:44:04 |
| 25 | 71 | 水沢体育会 | 一般部門 | 2:44:20 |
| 26 | 218 | チーム セクハラ顔 | 男子部門 | 2:46:31 |
| 27 | 213 | 岩手町一方井体協 | 男子部門 | 2:46:53 |
| 28 | 536 | 関東自動車ファイターズ | 職場部門 | 2:47:39 |
| 29 | 80 | Freedom | 一般部門 | 2:48:29 |
| 30 | 12 | 大槌RC | 一般部門 | 2:49:34 |
| 31 | 105 | チームK.K. | 一般部門 | 2:50:11 |
| 32 | 616 | けんた たつや としゆき しょうこ | ファミリー部門 | 2:50:14 |
| 33 | 524 | 胆江地区消防組合 | 職場部門 | 2:50:17 |
| 35 | 609 | ファミリーランナーズ2007ファイナル | ファミリー部門 | 2:50:59 |
| 36 | 114 | ランナーズろくのへ | 一般部門 | 2:51:00 |
| 37 | 47 | PEANUTS 2007 | 一般部門 | 2:51:16 |
| 38 | 307 | 安代中 スキー部 | 中学生部門 | 2:51:27 |
| 39 | 95 | 胆沢南走会 | 一般部門 | 2:52:13 |
| 40 | 219 | 青森あすなろ走友会 | 男子部門 | 2:53:23 |
| 41 | 517 | いわてPCO A | 職場部門 | 2:53:32 |
| 42 | 552 | 特一クラブ | 職場部門 | 2:54:31 |
| 43 | 86 | めちゃめちゃブラザーズ!! | 一般部門 | 2:55:51 |
| 44 | 91 | ティームクレイジーホースin安比会場 | 一般部門 | 2:56:17 |
| 44 | 551 | 1本走友倶楽部 | 職場部門 | 2:56:17 |
| 34 | 101 | チーム十和田 | 一般部門 | 2:50:46 |
| 46 | 555 | 戦車軌友走友会A | 職場部門 | 2:57:40 |
| 47 | 216 | RUN.RUN.ピノキオ1 | 男子部門 | 2:57:52 |
| 48 | 223 | 附馬牛ランナーズ | 男子部門 | 2:58:17 |
| 49 | 605 | HONMA RC | ファミリー部門 | 2:58:21 |
| 50 | 46 | ANDES | 一般部門 | 3:00:15 |
| 51 | 52 | 野辺地RC | 一般部門 | 3:00:21 |
| 52 | 82 | 釜石市駅伝クラブ | 一般部門 | 3:00:33 |
| 53 | 50 | 大船渡RC | 一般部門 | 3:00:47 |
| 54 | 543 | けっぱRUN会 | 職場部門 | 3:01:44 |
| 55 | 534 | 3本走友会 | 職場部門 | 3:02:14 |
| 56 | 206 | 葛巻町体育協会 | 男子部門 | 3:02:55 |
| 57 | 608 | 成績残して帰ってらっしゃいチーム | ファミリー部門 | 3:03:20 |
| 58 | 211 | 西和賀BKC | 男子部門 | 3:05:10 |
| 59 | 304 | 福岡タナカンズ | 中学生部門 | 3:05:12 |
| 60 | 42 | 大友組 | 一般部門 | 3:05:39 |
| 61 | 90 | 八幡平市走有会 | 一般部門 | 3:05:44 |
| 62 | 516 | ヒマナスターズ | 職場部門 | 3:06:00 |
| 63 | 530 | 岩手県庁走友会 | 職場部門 | 3:06:15 |
| 64 | 38 | 桜桃と村田の瞳 | 一般部門 | 3:06:29 |
| 65 | 16 | チーム口走 | 一般部門 | 3:07:09 |
| 66 | 103 | 青笹町体協 | 一般部門 | 3:07:54 |
| 67 | 21 | ちーむやながわ | 一般部門 | 3:08:35 |
| 68 | 94 | 岩手県立大学陸上競技部 | 一般部門 | 3:08:48 |
| 69 | 226 | スーパー生け麺ず くらぶ | 男子部門 | 3:09:01 |
| 70 | 32 | 鬼柳走友会 カメさんチーム | 一般部門 | 3:09:07 |
| 71 | 23 | 大沸騰 | 一般部門 | 3:10:18 |
| 72 | 33 | おおじぇき | 一般部門 | 3:11:16 |
| 73 | 613 | あじまんランナーズ | ファミリー部門 | 3:11:24 |
| 74 | 11 | HY BRID | 一般部門 | 3:11:34 |
| 75 | 618 | スキップランランラン | ファミリー部門 | 3:13:05 |
| 76 | 25 | モリクミ | 一般部門 | 3:13:06 |
| 77 | 40 | Team Destory 2007 | 一般部門 | 3:13:36 |
| 78 | 205 | 橋本ダンス教室 | 男子部門 | 3:13:45 |
| 79 | 37 | ムラタポッターとさくらんぼの騎士団 | 一般部門 | 3:14:28 |
| 80 | 109 | TEAM A−RUN | 一般部門 | 3:14:35 |
| 81 | 96 | 胆沢南友会 | 一般部門 | 3:15:03 |
| 82 | 84 | チーム魚屋 | 一般部門 | 3:15:42 |
| 83 | 512 | 企業局アドベンチャークラブVerガッツリ | 職場部門 | 3:15:47 |
| 84 | 45 | 熊ちゃんズ | 一般部門 | 3:16:05 |
| 85 | 505 | 南部電気工事(株)技術集団 | 職場部門 | 3:16:24 |
| 86 | 306 | 走れたいやきクン | 中学生部門 | 3:16:28 |
| 87 | 22 | お口はmiffy | 一般部門 | 3:16:41 |
| 88 | 24 | 代走攻勢2007 | 一般部門 | 3:17:01 |
| 89 | 518 | いわてPCO B | 職場部門 | 3:17:16 |
| 90 | 531 | 株式会社防災技術コンサルタント | 職場部門 | 3:17:37 |
| 91 | 83 | リコー光学ランナーズ | 一般部門 | 3:17:42 |
| 92 | 511 | 鉄道運輸機構(平成組) | 職場部門 | 3:17:51 |
| 93 | 510 | 鉄道運輸機構(昭和組) | 職場部門 | 3:18:09 |
| 94 | 112 | アウトドアクラブ1班 | 一般部門 | 3:18:22 |
| 95 | 97 | 浅水食品Funkyチーム | 一般部門 | 3:18:33 |
| 96 | 64 | 花巻走友会 松岡チーム | 一般部門 | 3:18:46 |
| 97 | 610 | チーム秀ちゃん2 | ファミリー部門 | 3:19:22 |
| 98 | 227 | JR盛岡スキークラブ | 男子部門 | 3:19:44 |
| 99 | 26 | スキッパーズ 2コ下 | 一般部門 | 3:19:45 |
| 100 | 408 | 西根ミニバスケットボール少年団A | 小学生部門 | 3:20:02 |
| 100 | 523 | サダレーチェ Z | 職場部門 | 3:20:02 |
| 102 | 74 | スロートレイン | 一般部門 | 3:20:21 |
| 103 | 102 | チームテンエイティ! | 一般部門 | 3:20:33 |
| 104 | 522 | サダレーチェ A | 職場部門 | 3:20:56 |
| 105 | 51 | 久慈養護RC | 一般部門 | 3:21:28 |
| 106 | 61 | 燃えろ!燃えろ!専大 | 一般部門 | 3:21:37 |
| 107 | 224 | KONASHI ALL STARS X | 男子部門 | 3:21:45 |
| 108 | 607 | Run with ラン’07 | ファミリー部門 | 3:21:47 |
| 109 | 99 | チーム703 | 一般部門 | 3:21:57 |
| 110 | 225 | みちのく爆走ランナーズ | 男子部門 | 3:22:32 |
| 111 | 57 | 田山力走会 | 一般部門 | 3:23:52 |
| 112 | 402 | 奥小ランナーズ | 小学生部門 | 3:23:54 |
| 113 | 544 | JPU八幡平ブロック | 職場部門 | 3:24:24 |
| 114 | 526 | ひまわり | 職場部門 | 3:24:33 |
| 115 | 508 | JAいわて花巻駅伝クラブらんらんメイト | 職場部門 | 3:24:36 |
| 116 | 612 | ファミリーファイターズ | ファミリー部門 | 3:24:44 |
| 117 | 406 | 人首ファイタースターキッズ | 小学生部門 | 3:24:59 |
| 118 | 100 | 小鳥谷の星 | 一般部門 | 3:25:33 |
| 119 | 525 | にくのよこさわ | 職場部門 | 3:25:55 |
| 120 | 404 | 十和田スピードスターズ | 小学生部門 | 3:26:01 |
| 121 | 537 | まるご | 職場部門 | 3:26:26 |
| 122 | 18 | ブートキャンプin安比 挫折禁止部隊 | 一般部門 | 3:26:44 |
| 123 | 305 | 田山中学校 | 中学生部門 | 3:26:55 |
| 124 | 29 | チームかけはし | 一般部門 | 3:27:42 |
| 125 | 36 | はやて走友会 B | 一般部門 | 3:27:47 |
| 126 | 207 | 岩手県庁走友OB会 | 男子部門 | 3:27:53 |
| 127 | 203 | 宮古健康クラブB | 男子部門 | 3:28:06 |
| 128 | 407 | 安代スポーツ少年団アロエヨーグルト | 小学生部門 | 3:28:34 |
| 129 | 221 | 林郷マスターズ | 男子部門 | 3:28:49 |
| 130 | 538 | 千住スプリンクラーRC | 職場部門 | 3:28:56 |
| 131 | 67 | リックス イングリッシュ ハウス | 一般部門 | 3:29:19 |
| 132 | 6 | もう無理なんてしない | 一般部門 | 3:29:27 |
| 133 | 110 | わかたけ学園 A | 一般部門 | 3:29:41 |
| 134 | 501 | かもめの玉子・チーム襷A | 職場部門 | 3:29:44 |
| 135 | 514 | 安比高原27thランナーズ | 職場部門 | 3:29:52 |
| 137 | 541 | メタボ青山養護 | 職場部門 | 3:30:02 |
| 138 | 539 | キランザーU | 職場部門 | 3:30:10 |
| 139 | 548 | ERランナーズ | 職場部門 | 3:30:45 |
| 140 | 63 | 青森ファイヤーフライズ・ザ・ヘイケ | 一般部門 | 3:31:09 |
| 141 | 87 | はやて1号 | 一般部門 | 3:31:20 |
| 142 | 302 | 松養陸上部Aチーム | 中学生部門 | 3:31:24 |
| 143 | 75 | チーム TANOHATA | 一般部門 | 3:31:44 |
| 144 | 49 | SURVEY TAKE 1 | 一般部門 | 3:31:50 |
| 136 | 65 | 花巻走友会 仙内チーム | 一般部門 | 3:29:55 |
| 145 | 77 | 医大なかよしチーム | 一般部門 | 3:32:20 |
| 146 | 535 | 港の男 走友会 | 職場部門 | 3:32:25 |
| 147 | 30 | ボズィーズ | 一般部門 | 3:32:34 |
| 148 | 611 | 国民宿舎 ばっこし | ファミリー部門 | 3:32:44 |
| 149 | 17 | チームまもりぃ。 | 一般部門 | 3:32:52 |
| 150 | 606 | はしれるか? | ファミリー部門 | 3:33:14 |
| 151 | 617 | すし香ファミリー | ファミリー部門 | 3:33:15 |
| 152 | 9 | 花巻・昔のワケスターズ | 一般部門 | 3:33:27 |
| 153 | 410 | 西根ミニバスケットボール少年団C | 小学生部門 | 3:33:35 |
| 154 | 56 | 一関楽走会ときたぎんの仲間たち | 一般部門 | 3:33:47 |
| 155 | 43 | ウィーク エンダーズ | 一般部門 | 3:33:51 |
| 156 | 202 | 宮古健康クラブA | 男子部門 | 3:34:10 |
| 157 | 2 | キング オブ サプライズ2007 | 一般部門 | 3:34:43 |
| 158 | 528 | 日本新薬盛岡営業所 | 職場部門 | 3:34:48 |
| 159 | 88 | とりあえず完走 | 一般部門 | 3:35:41 |
| 160 | 532 | フレッシュ☆サイダー | 職場部門 | 3:36:07 |
| 161 | 601 | イカリ盛岡親族選抜隊 | ファミリー部門 | 3:36:13 |
| 162 | 602 | flying black cat | ファミリー部門 | 3:36:51 |
| 163 | 550 | 森もりランナーズ | 職場部門 | 3:36:55 |
| 164 | 557 | 松っちゃん's〜明日に向かって走れ〜 | 職場部門 | 3:37:09 |
| 165 | 27 | スキッパーズ 2コ上 | 一般部門 | 3:37:18 |
| 166 | 92 | ☆シャイニング・スターズ☆ | 一般部門 | 3:37:23 |
| 167 | 76 | フォルダメンバー常に募集中! | 一般部門 | 3:37:56 |
| 168 | 73 | Team オリバー | 一般部門 | 3:38:03 |
| 169 | 104 | 栗ぼうとゆかいな仲間たち〜伊小の親編〜 | 一般部門 | 3:38:12 |
| 170 | 111 | わかたけ学園 B | 一般部門 | 3:38:18 |
| 171 | 502 | かもめの玉子・チーム襷B | 職場部門 | 3:38:33 |
| 172 | 615 | チームさがや | ファミリー部門 | 3:38:38 |
| 173 | 529 | 岩手大学地域連携推進センター | 職場部門 | 3:39:57 |
| 174 | 527 | 赤坂病院 | 職場部門 | 3:40:01 |
| 175 | 513 | 企業局アドベンチャークラブVerチャッカリ | 職場部門 | 3:40:04 |
| 176 | 34 | 学校生協マラソンチーム | 一般部門 | 3:40:18 |
| 177 | 553 | team ACL | 職場部門 | 3:40:35 |
| 178 | 81 | 水・土・里ネット胆沢平野 | 一般部門 | 3:40:42 |
| 179 | 1 | すまいるフィットネスkamaishi | 一般部門 | 3:40:45 |
| 180 | 66 | 大船渡 走友会 | 一般部門 | 3:40:53 |
| 181 | 228 | チームMSIN | 男子部門 | 3:41:20 |
| 182 | 20 | ブートキャンプin安比 熱血爆走部隊 | 一般部門 | 3:41:31 |
| 183 | 10 | 夢所属 | 一般部門 | 3:41:53 |
| 184 | 401 | チーム西っ子2007 | 小学生部門 | 3:41:55 |
| 185 | 35 | はやて走友会 A | 一般部門 | 3:42:00 |
| 187 | 13 | 第1回アスリート石鳥谷大運動会・赤組 | 一般部門 | 3:42:52 |
| 188 | 69 | 岩手県カーリング協会 | 一般部門 | 3:43:24 |
| 189 | 14 | 第1回アスリート石鳥谷大運動会・緑組 | 一般部門 | 3:43:26 |
| 190 | 116 | EPIC | 一般部門 | 3:43:37 |
| 191 | 98 | 安比高原友の会 | 一般部門 | 3:43:56 |
| 192 | 411 | 伊小マラソンズ | 小学生部門 | 3:43:59 |
| 193 | 60 | Team DigDags V | 一般部門 | 3:44:03 |
| 194 | 554 | FAtty Livers | 職場部門 | 3:44:15 |
| 195 | 503 | マスターズRC | 職場部門 | 3:44:34 |
| 186 | 15 | NPO法人青森県健康・体力づくり協会チームサルーテ | 一般部門 | 3:42:07 |
| 197 | 614 | 青森ファイヤーフライズ・ザ・ファミリー | ファミリー部門 | 3:45:19 |
| 198 | 7 | マンボウ | 一般部門 | 3:45:24 |
| 199 | 506 | 前養Aチーム | 職場部門 | 3:45:42 |
| 200 | 19 | ブートキャンプin安比 ハッスル部隊 | 一般部門 | 3:46:09 |
| 201 | 89 | 三島るんるんくらぶ | 一般部門 | 3:47:16 |
| 202 | 212 | 西和賀マスターズ | 男子部門 | 3:47:26 |
| 196 | 62 | 青森ファイヤーフライズ・ザ・ゲンジ | 一般部門 | 3:45:18 |
| 203 | 403 | 十和田スーパーキッズ | 小学生部門 | 3:47:38 |
| 204 | 41 | へのへのもへじAチーム | 一般部門 | 3:48:18 |
| 205 | 48 | 岩手県立北上病院 走遊会 | 一般部門 | 3:49:23 |
| 206 | 79 | ライトライス北東北事業部 | 一般部門 | 3:50:08 |
| 207 | 558 | 南仙北保育園 | 職場部門 | 3:50:24 |
| 208 | 115 | コケコッコ | 一般部門 | 3:50:35 |
| 209 | 70 | RUN.RUN.ピノキオ2 | 一般部門 | 3:50:36 |
| 210 | 604 | 梅川 一家 | ファミリー部門 | 3:53:47 |
| 211 | 412 | 伊保内Jr. | 小学生部門 | 3:53:54 |
| 212 | 222 | チーム max−乳酸値 | 男子部門 | 3:54:50 |
| 213 | 93 | 自称・迷選手集団(白チーム) | 一般部門 | 3:55:08 |
| 214 | 603 | チームKOBACYAN | ファミリー部門 | 3:55:38 |
| 215 | 108 | バードオーシャンズ | 一般部門 | 3:55:56 |
| 216 | 53 | 安代スポーツ少年団元気いっぱい | 一般部門 | 3:56:00 |
| 217 | 113 | アウトドアクラブ2班 | 一般部門 | 3:56:34 |
| 218 | 106 | 鳥海ラナウェイズ | 一般部門 | 3:58:29 |
| 219 | 409 | 西根ミニバスケットボール少年団B | 小学生部門 | 3:59:31 |
| 220 | 547 | チーム 和歌山の人 | 職場部門 | 3:59:47 |
| 221 | 509 | 完走できるの会? | 職場部門 | 4:03:29 |
| 222 | 504 | TEAM-NUMA | 職場部門 | 4:04:14 |
| 223 | 208 | ビタミンK1 | 男子部門 | 4:04:20 |
| 224 | 619 | 伊保内Runランズ | ファミリー部門 | 4:05:19 |
| 225 | 58 | Team DigDags T | 一般部門 | 4:05:35 |
| 226 | 107 | オールファイターズ・ぶんぶん | 一般部門 | 4:06:00 |
| 227 | 68 | 今年も来たぜ!俺たち凸凹奥州ランナーズ!ハイ!ハイ!ハイ! | 一般部門 | 4:06:53 |
| 228 | 620 | 西根ミニバスケットボール少年団D | ファミリー部門 | 4:07:16 |
| 229 | 59 | Team DigDags U | 一般部門 | 4:07:32 |
| 230 | 303 | 松養陸上部Bチーム | 中学生部門 | 4:12:35 |
| 231 | 209 | ビタミンK2 | 男子部門 | 4:14:08 |
| 232 | 201 | チーム ツルオー | 男子部門 | 4:14:14 |
| 233 | 540 | フレッシュみたけYSP | 職場部門 | 4:14:53 |
| 234 | 520 | 610 エキスパートTEAM | 職場部門 | 4:36:29 |
| 235 | 405 | 南畑スポーツ少年団 | 小学生部門 | 4:41:13 |
| 236 | 521 | 610 YOUNG TEAM | 職場部門 | 4:45:55 |
[ トップへ戻る][ 一般部門][ 男子部門][ 中学生部門][ 小学生部門][ ファミリー部門][ 職場部門]
APPI RELAY MARATHON 2007