![]()
| 職 場 部 門 成 績 表 | |||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 所要時間 |
| 1 | 501 | TEAM結局究極強脚健脚脚脚・犬 | 2:27:26.2 |
| 2 | 525 | 青森市役所 | 2:43:07.1 |
| 3 | 514 | South of Sky(南の空) | 2:43:51.8 |
| 4 | 527 | 株式会社岩手銀行 陸上部 | 2:44:14.7 |
| 5 | 540 | 346E | 2:45:28.5 |
| 6 | 549 | 東北電力岩手 | 2:55:26.0 |
| 7 | 548 | 千住スプリンクラーRC | 2:57:48.8 |
| 8 | 511 | (株)防災技術コンサルタント | 3:05:02.4 |
| 9 | 503 | 八戸業務隊B | 3:07:16.4 |
| 10 | 536 | サダレーチェ | 3:09:45.1 |
| 11 | 504 | ヒマナスターズ | 3:10:49.7 |
| 12 | 516 | 頑張れおやじ at 三陸国道 | 3:12:00.9 |
| 13 | 530 | 水土里ネットA | 3:13:33.6 |
| 14 | 533 | 肉の横沢 | 3:13:36.6 |
| 15 | 539 | 競馬の達人 安比リレーマラソン仕様 | 3:14:24.3 |
| 16 | 550 | JA岩手南 | 3:16:51.7 |
| 17 | 518 | 青森南黒支部の亀々 | 3:17:56.9 |
| 18 | 555 | JA共済連 岩手 | 3:18:29.1 |
| 19 | 507 | 鉄道建設公団(平成組) | 3:18:57.3 |
| 20 | 547 | 高養ランナウェイズ | 3:20:39.6 |
| 21 | 552 | 安比オリンピア(2年目) | 3:21:24.1 |
| 22 | 554 | お達者クラブ | 3:24:59.7 |
| 23 | 519 | むつ小川原MC | 3:25:08.5 |
| 24 | 543 | VINTAGE-COOL | 3:26:03.3 |
| 25 | 512 | 南部電気工事(株)技術集団 | 3:27:40.2 |
| 26 | 526 | ミクニ中年同好会 | 3:28:06.2 |
| 27 | 509 | 三田商店グループ | 3:28:17.4 |
| 28 | 506 | 鉄道建設公団(昭和組) | 3:28:29.6 |
| 29 | 522 | 農研センターひまわりチームB | 3:29:18.5 |
| 30 | 537 | JAいわて花巻駅伝クラブ らんらんメイト | 3:29:32.5 |
| 31 | 556 | 第二わかたけ学園 | 3:29:50.1 |
| 32 | 524 | 走れ、タートルズ!! | 3:29:55.8 |
| 33 | 510 | キランザーU | 3:29:58.2 |
| 34 | 553 | 特訓同好会 | 3:30:54.1 |
| 35 | 534 | 招き猫A | 3:34:28.2 |
| 36 | 542 | Jスターズ | 3:36:19.4 |
| 37 | 538 | JAいわて花巻 大迫町支店 | 3:38:43.1 |
| 38 | 513 | TEAM SHOEI | 3:39:25.4 |
| 39 | 535 | 招き猫B | 3:40:39.4 |
| 40 | 515 | 頑張れ若造 at 三陸国道 | 3:42:20.6 |
| 41 | 541 | サーモンランド宮古を走ろう会 | 3:43:08.2 |
| 42 | 532 | きたぎんOBチーム | 3:46:39.1 |
| 43 | 521 | 農研センターひまわりチームA | 3:47:47.7 |
| 44 | 523 | 岩手県庁 Team ITO | 3:48:57.6 |
| 45 | 528 | 港の男走友会 | 3:49:46.0 |
| 46 | 531 | 水土里ネットかめさん | 3:57:13.8 |
| 47 | 505 | ERランナーズ | 4:00:24.5 |
| 48 | 557 | みちのくプロレス | 4:04:48.7 |
| 49 | 544 | 東北エム・ビー 年に1回走る会 | 4:06:18.2 |
| 50 | 551 | JA岩手南 恐妻ブー | 4:06:46.5 |
| 51 | 508 | B@nk Cash『Quica』 by 〈きたぎん〉 | 4:07:18.9 |
| 52 | 529 | 第一生命保険相互会社盛岡支社 | 4:08:48.8 |
| 53 | 546 | 盛岡養護マラソンチーム(盛マン) | 4:18:09.7 |
| 棄権 | 502 | 八戸業務隊A | |
| 棄権 | 517 | 宮城走る詩人の会 第4章 | |
| 棄権 | 520 | お世話になってます、シブヤ食品です。 | |
| 棄権 | 545 | TEAM厨川 | |
[ トップへ戻る][ 総合順位][ 一般部門][ 男子部門][ 中学生部門][ 小学生部門][ ファミリー部門]
APPI RELAY MARATHON 2003