あっぴリレーマラソン2000

職 場 部 門  成 績 表
          00,09,10
順位 ゼッケン チーム名 所要時間 部門タイム差 総合タイム差 綜合順位
1 615 5高群曹友会A 2:24:06 0:00:00 0:02:44 3
2 633 岩手銀行 2:25:48 0:01:41 0:04:25 4
3 603 第38普連1中隊A 2:40:15 0:16:09 0:18:52 12
4 601 東北電力“チーム マカプゥ” 2:42:30 0:18:23 0:21:07 15
5 616 5高群曹友会(B) 2:45:26 0:21:20 0:24:03 17
6 619 盛岡少年刑務所 2:49:22 0:25:16 0:27:59 21
7 638 ミクニレイシングチーム 2:51:05 0:26:58 0:29:42 23
8 602 第38普連1中隊B 3:01:05 0:36:59 0:39:42 37
9 631 JAいわて花巻 東和町支店  3:07:11 0:43:05 0:45:49 50
10 627 鉄道公団RC(平成組) 3:14:41 0:50:35 0:53:18 73
11 630 東北ポール労組青婦部 3:15:02 0:50:56 0:53:39 75
12 650 JA岩手ふるさと 3:16:31 0:52:24 0:55:08 79
13 629 あ〜いえば走友会 3:18:40 0:54:34 0:57:17 88
14 637 競馬の鉄人・あっぴリレーマラソン使用 3:18:58 0:54:52 0:57:36 89
15 612 盛岡地方振興局B 3:19:23 0:55:17 0:58:01 92
16 657 パラパラランナーズ 3:19:44 0:55:38 0:58:21 93
17 640 盛岡市立厨川小学校厩会 3:22:45 0:58:39 1:01:22 101
18 610 農試ごっちゃ煮チーム 3:23:01 0:58:54 1:01:38 103
19 611 盛岡地方振興局A 3:23:56 0:59:49 1:02:33 105
20 647 岩手農協チキンフーズ 3:24:38 1:00:32 1:03:16 109
21 604 キランザーU 3:26:57 1:02:51 1:05:35 120
22 607 チームくろにし〜ん 3:28:30 1:04:23 1:07:07 124
23 636 Dragon Gate 3:28:33 1:04:27 1:07:10 125
24 624 南部電気工事葛Z術集団 3:28:36 1:04:30 1:07:13 126
25 623 かもめ 3:29:07 1:05:00 1:07:44 129
26 642 八戸圏域水道企業団 3:29:20 1:05:13 1:07:57 130
27 632 JAいわて中央 3:29:42 1:05:36 1:08:19 135
28 634 睦月会 3:29:49 1:05:42 1:08:26 136
29 626 鉄道公団RC(昭和組) 3:30:47 1:06:41 1:09:25 138
30 617 大新会FF 3:30:54 1:06:47 1:09:31 139
31 641 北さん’S 3:31:27 1:07:20 1:10:04 141
32 651 TEAM SHOEI 3:32:06 1:08:00 1:10:43 144
33 613 日本原燃 たまには走ろう会 3:32:28 1:08:22 1:11:05 146
34 622 JAいわて南 3:32:31 1:08:24 1:11:08 147
35 653 安比高原牧場 3:32:35 1:08:28 1:11:12 148
36 658 TTLーFORMULA 3:33:50 1:09:43 1:12:27 151
37 635 フジワラ印刷 3:34:10 1:10:04 1:12:47 152
38 639 ハイパースワン 2000  3:35:38 1:11:31 1:14:15 154
39 609 水沢信用金庫 3:36:43 1:12:36 1:15:20 158
40 655 らんらんメイト 3:36:47 1:12:41 1:15:24 159
41 628 JA盛岡市Aチーム 3:37:48 1:13:41 1:16:25 166
42 605 MCS陸上部 3:39:30 1:15:24 1:18:07 174
43 614 特攻野郎Bチーム 3:40:16 1:16:10 1:18:53 177
44 618 あなたの町の郵便局In青森 3:40:37 1:16:31 1:19:15 178
45 660 岩手を愛す若者だづ 3:44:05 1:19:58 1:22:42 185
46 608 タックスピストルズ 3:46:16 1:22:09 1:24:53 191
47 621 クロニクル花巻東高校まっしぐら 3:47:08 1:23:01 1:25:45 193
48 659 第一生命 盛岡支店 3:48:17 1:24:11 1:26:54 195
49 646 ROM21☆4号 3:50:09 1:26:03 1:28:46 200
50 644 ROM21☆2号 3:51:58 1:27:52 1:30:35 205
51 654 鰹ャ森笑点 3:53:26 1:29:19 1:32:03 207
52 661 安代町職員労働組 3:54:03 1:29:57 1:32:40 208
53 625 二戸労働基準監督署 3:58:17 1:34:11 1:36:54 216
54 620 クロニクル花巻東高校おおさわぎ 3:58:46 1:34:40 1:37:23 217
55 662 闘牛になれるか?短角牛 3:59:27 1:35:20 1:38:04 219
56 649 老人保健施設「希望」 4:00:50 1:36:44 1:39:28 222
57 645 ROM21☆3号 4:01:00 1:36:53 1:39:37 223
58 648 東八幡平病院 4:04:58 1:40:51 1:43:35 226
59 643 ROM21☆1号 4:13:57 1:49:50 1:52:34 230
             
棄権 606 北上済生会病院 マラソン同好会         
652 GAMBA SHOEI        
656 SMC        
             
失格 663 ロクイチマル.T        
664 ロクイチマル U        
             

[ トップページへ戻る]