![]() |
| 第60回国民体育大会冬季大会スキー競技会男女総合成績(天皇杯)女子総合成績(皇后杯) |
| . | 項目 | 男女総合成績(天皇杯) | 女子総合成績(皇后杯) | ||||||||||||
| 番 号 |
. | 競技得点小計 | 競技 得点 合計 |
参加 得点 |
合 計 |
順 位 |
競技得点小計 | 競技 得点 合計 |
参加 得点 |
合 計 |
順 位 |
||||
| 成年 男子 |
成年 女子 |
少年 男子 |
少年 女子 |
成年 女子 |
少年 女子 |
||||||||||
| 71.5 | 21.5 | 42.0 | 10.0 | 145.0 | 10.0 | 155.0 | 2 | 21.5 | 10.0 | 31.5 | 10.0 | 41.5 | 5 | ||
| 32.0 | 6.5 | 6.0 | . | 44.5 | 10.0 | 54.5 | 7 | 6.5 | . | 6.5 | 10.0 | 16.5 | 10 | ||
| 38.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 52.0 | 10.0 | 62.0 | 6 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 11 | ||
| 5.0 | . | . | . | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 18 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 37.0 | 28.0 | 27.0 | 5.0 | 97.0 | 10.0 | 107.0 | 4 | 28.0 | 5.0 | 33.0 | 10.0 | 43.0 | 4 | ||
| 23.5 | 28.0 | 22.0 | 9.0 | 82.5 | 10.0 | 92.5 | 5 | 28.0 | 9.0 | 37.0 | 10.0 | 47.0 | 1 | ||
| 4.0 | 8.0 | . | . | 12.0 | 10.0 | 22.0 | 14 | 8.0 | . | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 9 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 26.0 | . | 9.0 | . | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 9 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | 14.0 | . | . | 14.0 | 10.0 | 24.0 | 13 | 14.0 | . | 14.0 | 10.0 | 24.0 | 8 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 6.0 | . | . | . | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 15 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 1.0 | . | . | . | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 23 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 2.0 | . | . | . | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 22 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 54.5 | 16.0 | 25.0 | 20.0 | 115.5 | 10.0 | 125.5 | 3 | 16.0 | 20.0 | 36.0 | 10.0 | 46.0 | 2 | ||
| 109.5 | 18.0 | 26.0 | 18.0 | 171.5 | 10.0 | 181.5 | 1 | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 10.0 | 46.0 | 2 | ||
| 8.0 | 16.0 | 10.0 | 4.0 | 38.0 | 10.0 | 48.0 | 8 | 16.0 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 6 | ||
| 1.0 | . | . | . | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 23 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 6.0 | . | . | . | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 15 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 2.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 19.0 | 10.0 | 29.0 | 10 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 10.0 | 26.0 | 7 | ||
| 17.0 | . | . | . | 17.0 | 10.0 | 27.0 | 11 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 4.0 | . | . | . | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 20 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 3.0 | . | . | . | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 21 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 14.0 | 3.0 | . | . | 17.0 | 10.0 | 27.0 | 11 | 3.0 | . | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 13 | ||
| . | 4.0 | 2.0 | . | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 15 | 4.0 | . | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 11 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 1.0 | . | . | . | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 23 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 2.0 | 3.0 | . | . | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 18 | 3.0 | . | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 13 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 26 | . | . | . | 10.0 | 10.0 | 15 | ||
| 468.0 | 180.0 | 180.0 | 72.0 | 900.0 | 470.0 | 1370.0 | . | 180.0 | 72.0 | 252.0 | 470.0 | 722.0 | |||
![]()