第13回全日本田山クロスカントリー大会
高校女子10kmフリー

順位 スタート SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 299 050025 石垣寿美子 秋田 十和田高 30:58.9 0.0 0.00
2 298 050072 小船理香 秋田 花輪高 31:29.9 31.0 10.00
3 289 050033 藤田和 秋田 大館桂高 32:17.8 1:18.9 25.46
4 297 050043 田村真実 秋田 大館桂高 32:34.8 1:35.9 30.95
5 294 020115 三上華純 青森 大鰐高校スキー部 32:37.1 1:38.2 31.69
6 293 050054 田口歩 秋田 大館桂高 32:44.0 1:45.1 33.92
7 295 050032 成田亜未 秋田 大館桂高 32:59.9 2:01.0 39.05
8 296 050041 熊田芳恵 秋田 大館桂高 33:09.9 2:11.0 42.28
9 285 020095 山中千春 青森 大鰐高校スキー部 33:10.5 2:11.6 42.47
10 274 050067 柳館しのぶ 秋田 十和田高 33:22.6 2:23.7 46.38
11 281 020102 浅利ゆきの 青森 大鰐高校スキー部 33:23.8 2:24.9 46.76
12 292 050062 加藤文子 秋田 湯沢北高 33:25.4 2:26.5 47.28
13 279 050065 北林亜砂子 秋田 米内沢高 33:41.5 2:42.6 52.48
14 290 050045 鈴木知里 秋田 米内沢高 33:47.8 2:48.9 54.51
15 283 050049 盛内麻伊子 秋田 花輪高 34:09.5 3:10.6 61.52
16 291 050018 伊藤有紀 秋田 花輪高 34:36.1 3:37.2 70.10
17 287 050024 梅邑真美 秋田 米内沢高 34:41.6 3:42.7 71.88
18 284 050055 畠山千絵美 秋田 大館桂高 34:57.4 3:58.5 76.98
19 286 030042 中嶋祥子 岩手 盛岡農業高校 35:32.0 4:33.1 88.14
20 280 030098 中嶋真智子 岩手 盛岡南高校 35:47.5 4:48.6 93.15
21 276 050064 鈴木めぐみ 秋田 米内沢高 36:14.0 5:15.1 101.70
22 272 050066 柳沢恵理 秋田 十和田高 36:14.7 5:15.8 101.93
23 282 050053 湊あすか 秋田 米内沢高 36:19.1 5:20.2 103.35
24 275 030001 佐藤澄佳 岩手 盛岡農業高校 36:45.1 5:46.2 111.74
25 273 020104 神佐紀子 青森 大鰐高校スキー部 38:57.8 7:58.9 154.57
26 271 050001 武石奈津美 秋田 米内沢高 40:02.9 9:04.0 175.58
27 278 030091 釜石一美 岩手 盛岡農業高校 40:43.7 9:44.8 188.75
D.S 277 050082 田中瞳 秋田 花輪高      
D.S 288 030082 伊藤翆 岩手 不来方高校