第13回全日本田山クロスカントリー大会
中学女子クラシカル

順位 スタート SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 353 561007 中嶋結衣 山形 最上中 17:27.7 0.0 0.00
2 362 020120 横浜未来 青森 野辺地中 17:31.7 4.0 2.29
3 360 561002 西塚あすか 山形 玉野スキースポ少 17:46.7 19.0 10.88
4 359 561017 武田ゆかり 山形 鶴子クロカン 17:47.2 19.5 11.16
5 349 050058 大森菜保子 秋田 十和田中 17:50.3 22.6 12.94
6 366 020112 浦須内香澄 青森 野辺地中 18:08.0 40.3 23.07
7 315 561005 齊藤友理 山形 最上中 18:10.1 42.4 24.28
8 350 070003 山崎めぐみ 福島 猪苗代SC 18:15.5 47.8 27.37
9 364 561014 伊東里紗 山形 真室川中 18:20.6 52.9 30.29
10 341 020121 吉田綾乃 青森 野辺地中 18:25.2 57.5 32.92
11 334 561012 庄司ひかり 山形 真室川中 18:25.7 58.0 33.21
12 361 050059 加藤美佳 秋田 藤里中 18:29.2 1:01.5 35.22
13 352 521004 渡辺佳澄 青森 大鰐中 18:31.1 1:03.4 36.30
14 351 561013 高橋知佳 山形 真室川中 18:35.2 1:07.5 38.65
15 337 561001 柏倉有沙 山形 玉野スキースポ少 18:44.1 1:16.4 43.75
16 357 561016 安彦静香 山形 大豊中 18:45.8 1:18.1 44.72
17 363 070001 小椋舞 福島 猪苗代SC 18:45.8 1:18.1 44.72
18 333 521009 小坂瑠美 青森 東北中 18:57.7 1:30.0 51.54
19 342 531012 杉村翔子 岩手 湯本中 19:01.6 1:33.9 53.77
20 325 561015 阿部智華 山形 大豊中 19:04.1 1:36.4 55.20
21 354 561021 五十嵐歩美 山形 尾花沢中 19:06.4 1:38.7 56.52
22 347 521010 清水目翔子 青森 東北中 19:15.8 1:48.1 61.90
23 316 561011 栗田枝里子 山形 真室川中 19:16.6 1:48.9 62.36
24 355 561003 佐藤聖央 山形 金山中 19:22.1 1:54.4 65.51
25 311 020004 漆戸真理 青森 野辺地中 19:23.7 1:56.0 66.43
26 327 561006 菅成実 山形 最上中 19:30.8 2:03.1 70.49
27 306 561010 高橋利菜 山形 真室川中 19:35.1 2:07.4 72.95
28 358 521006 高田知佳子 青森 天間舘中 19:45.4 2:17.7 78.85
29 301 561018 長嶋仁美 山形 尾花沢中 19:49.2 2:21.5 81.03
30 330 020114 安村紗央里 青森 野辺地中 19:49.2 2:21.5 81.03
31 303 070007 山崎沙也加 福島 猪苗代SC 19:51.1 2:23.4 82.12
32 339 050073 高野麻貴子 秋田 十和田中 19:56.6 2:28.9 85.27
33 305 561004 佐藤若佳 山形 最上中 20:08.7 2:41.0 92.20
34 314 561019 佐藤宏美 山形 尾花沢中 20:09.6 2:41.9 92.71
35 322 020002 大丸夏希 青森 野辺地中 20:11.9 2:44.2 94.03
36 321 020111 山中扶美奈 青森 大鰐中 20:17.6 2:49.9 97.29
37 340 521016 中村美理 青森 野辺地中 20:21.5 2:53.8 99.53
38 324 020108 山内裕佳 青森 大鰐中 20:26.8 2:59.1 102.56
39 365 561022 細矢愛 山形 尾花沢中 20:28.1 3:00.4 103.31
40 308 020003 安村奈津美 青森 野辺地中 20:30.7 3:03.0 104.80
41 302 020001 神由来乃 青森 大鰐中 20:49.2 3:21.5 115.39
42 335 561020 細矢光 山形 尾花沢中 20:58.7 3:31.0 120.83
43 344 531011 渡辺真紀 岩手 湯口中 21:03.7 3:36.0 123.69
44 329 070004 安達実可子 福島 猪苗代SC 21:03.9 3:36.2 123.81
45 307 020005 中村美佳 青森 野辺地中 21:05.6 3:37.9 124.78
46 348 551005 高橋絵里奈 秋田 小坂中 21:07.7 3:40.0 125.99
47 338 070041 五十嵐あゆみ 福島 猪苗代SC 21:22.0 3:54.3 134.17
48 343 531010 川又みなみ 岩手 田山中 21:26.0 3:58.3 136.47
49 346 531004 村上まどか 岩手 安代中 21:35.1 4:07.4 141.68
50 319 521008 前野早紀 青森 東北中 21:35.9 4:08.2 142.13

次のページ