‘æ71‰ñŠâŽèŒ§–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‘å‰ï

ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ¬”N’jŽqD

‹£‹Z“úF•½¬‚R‚P”N‚PŒŽ‚Q‚O“ú

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ No. SAJƒR[ƒh Ž@–¼ Žs’¬‘º Š@‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 322 - ” è ´H ‰œBŽs ’_‘ò½·°‹¦‰ï 48.96 0.00
2 318 - ŽRè K•v ”ª”¦•½ ˆÀ”ä‚Œ´SC 49.59 13.00
3 316 - “¡“c º•½ ·‰ªŽs IAŽ´ÎSS 49.84 18.15
4 321 - ‹gàV TŒá –î‹Ð’¬ –î‹Ð’¬½·°‹¦‰ï 51.56 53.64
5 324 - ”’ú± —z•F ‘å‘D“n ‘å‘D“nŽs½·°‹¦‰ï 51.78 58.17
6 319 - âV“¡ — ‰œBŽs Œ§—§ŽY‹Æ‹Zp’ZŠú‘åŠwZ 52.33 69.52
7 323 - ‘å’Ë W ·‰ªŽs ”’š¿½·°¸×ÌÞ 52.94 82.10
8 326 - ”~ì ^ ¼˜a‰ê ±²ÒÀÙøÉÛ¼Þ° 53.26 88.71
9 325 - “¡Œ´ Žj–¾ ‰“–ìŽs ‰“–ìŽs½·°‹¦‰ï 54.94 123.36
D.S 317 - ’Ó Ž“T ‹àƒ–è ‹àƒ–è’¬½·°
D.S 320 - M“c ’q•F ·‰ªŽs ”’š¿½·°¸×ÌÞ
D.S 327 - ó“c ‹M_ –kãŽs –kãŽs½·°‹¦‰ï
D.S 328 - •Ÿ“c ˆç‰p ·‰ªŽs ½É°³ª°ÌÞ