‘æ71‰ñŠâŽèŒ§–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‘å‰ï

ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ¬”N’jŽqB

‹£‹Z“úF•½¬‚R‚P”N‚PŒŽ‚P‚X“ú

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ No. SAJƒR[ƒh Ž@–¼ Žs’¬‘º Š@‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 85 - ¬‘D Ÿ–¤ ”ª”¦•½ r‘ò‰^‘— 54.06 0.00
2 86 - ¬¼ ‹±•½ Ž´Î’¬ V“ú–{ÝŒv‡Š 54.80 13.83
3 329 - ¼ŽR —´‘¾˜Y ˆêŒË’¬ ˆêŒË’¬½·°‹¦‰ï 54.93 16.25
4 88 - ‚‹´ ãÄ‘å ”ª”¦•½ ŠâŽè’©“úÃÚËÞ 55.10 19.43
5 91 - º¸Ú°Ý ´Øµ¯Ä ¼˜a‰ê ¼˜a‰ê’¬½·°‹¦‰ï 57.91 71.93
6 89 - ‹g“c ­K ·‰ªŽs ±Í߯¸½½·°¸×ÌÞ 1:00.58 121.81
7 93 - ˆ¢•” ‰ëˆê Ž‡”g’¬ Ž‡”g’¬½·°‹¦‰ï 1:01.58 140.50
8 92 - —¯–Ú —T‘¾ ·‰ªŽs ”’š¿½·°¸×ÌÞ 1:10.58 308.64
D.S 87 - ûüš¢ Šw ”ª”¦•½ ˆÀ”ä‚Œ´SC
D.S 90 - ’†‘º ŽŽu Ž‡”g’¬ Ž‡”g’¬½·°‹¦‰ï
D.S 94 - ‹ß“¡ —³‹I ·‰ªŽs ·‰ª±ÙÍßÝ
D.S 95 - ˆ¢•” ‰ê—D Ž‡”g’¬ Ž‡”g’¬½·°‹¦‰ï