‘æ59‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ïiƒmƒ‹ƒfƒBƒbƒNŽí–Új

ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ ˆê”Ê’jŽq

‹£‹Z“úF•½¬‚R‚P”N‚PŒŽ‚P‚Q“ú

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ No. SAJƒR[ƒh Ž@–¼ Š@‘® ƒWƒƒƒ“ƒv ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ ŽžŠÔ·
ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ ŽžŠÔ· ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
1 5 1200118 ‰iˆä —zˆê ”ª”¦•½Žs½·°˜A–¿ 102.6 5 0:40 25:10.9 1 0.0
2 4 1200334 ŽOƒ–“c ‘×—Ç –¾Ž¡‘åŠw 104.0 4 0:34 25:33.8 2 +16.9
3 2 1200522 ’J’n ’ˆ ·‰ª’†‰›‚Z 110.1 2 0:10 26:59.5 3 +1:18.6
4 3 1200343 ‘ºã ƒl –@­‘åŠw 105.3 3 0:29 27:22.9 4 +2:01.0
5 1 1200567 ¬—Ñ —´® ·‰ª’†‰›‚Z 112.5 1 0:00 29:54.5 6 +4:03.6
6 6 1200400 H“¡ éD—I –@­‘åŠw 85.7 6 1:47 28:49.4 5 +4:45.5
ŠüŒ  1200092 ŽÄ‘ —z—S ·‰ªH‹Æ‚ZE - -
ŠüŒ  1200523 X ˜h‘¾ êC‘åŠw - -
ŠüŒ  1200524 ‚‹´ ‰À—C ·‰ª’†‰›‚Z - -