‘æ58‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ïiƒmƒ‹ƒfƒBƒbƒNŽí–Új

ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ ˆê”Ê’jŽq

‹£‹Z“úF•½¬‚R‚O”N‚PŒŽ‚P‚R“ú

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ No. SAJƒR[ƒh Ž@–¼ Š@‘® ƒWƒƒƒ“ƒv ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ ŽžŠÔ·
ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ ŽžŠÔ· ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
1 6 1200118 ‰iˆä —zˆê ”ª”¦•½Žs½·°˜A–¿ 98.8 6 1:00 26:19.3 1 0.0
2 1 1200334 ŽOƒ–“c ‘×—Ç –¾Ž¡‘åŠw 113.9 =1 0:00 27:31.3 2 +12.0
3 3 1200092 ŽÄ‘ —z—S ·‰ªŽsƒXƒL[‹¦‰ï 112.5 3 0:06 27:31.8 3 +18.5
4 7 1200343 ‘ºã ƒl –@­‘åŠw 95.5 7 1:14 28:03.5 4 +1:58.2
5 5 1200522 ’J’n ’ˆ ·‰ª’†‰›‚Z 103.0 5 0:44 29:40.8 5 +3:05.5
6 4 1200567 ¬—Ñ —´® ·‰ª’†‰›‚Z 110.2 4 0:15 30:21.3 6 +3:17.0
7 2 1200524 ‚‹´ ‰À—C ·‰ª’†‰›‚Z 113.9 =1 0:00 33:11.8 8 +5:52.5
8 8 1200523 X ˜h‘¾ ·‰ª’†‰›‚Z 80.5 8 2:14 31:55.5 7 +6:50.2
D.S 1200269 •Ä“c Œ[Œ ·‰ª‘åŠw - -