ガリウムカップ第29回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー10km フリー 高校男子

競技日:平成30年1月8日

[ 公式結果 ]

順位 No. SAJ 氏 名 都道
府県
所 属 5km地点 フィニッシュ
タイム
時間差 ポイント
タイム 順位
1 269 1305460 土濃塚 悠成 秋田県 秋田北鷹高校 12:01.0 1 24:18.6 0.0 0.00
2 266 1305138 野田頭 峻也 秋田県 秋田北鷹高校 12:14.6 2 25:05.3 +46.7 25.61
3 268 1305464 橋 和希 秋田県 秋田北鷹高校 12:35.9 4 25:19.6 +1:01.0 33.46
4 265 1305461 佐藤 東 秋田県 秋田北鷹高校 12:28.6 3 25:46.0 +1:27.4 47.94
5 259 1306659 上平 晃也 秋田県 秋田北鷹高校 13:00.5 6 26:21.2 +2:02.6 67.24
6 262 1306673 門脇 匠 秋田県 秋田北鷹高校 12:57.2 5 26:22.7 +2:04.1 68.07
7 264 1305072 田邊 凌 岩手県 盛岡南高校 13:15.2 10 26:33.2 +2:14.6 73.82
8 258 1307389 小森 克樹 秋田県 秋田北鷹高校 13:09.0 8 26:35.9 +2:17.3 75.31
9 254 1305839 佐藤 麗白 秋田県 秋田北鷹高校 13:08.2 7 26:38.7 +2:20.1 76.84
10 251 1306669 山田 慎之介 秋田県 秋田北鷹高校 13:21.8 11 26:52.6 +2:34.0 84.46
11 263 1305070 橋本 創 岩手県 盛岡南高校 13:13.6 9 26:54.7 +2:36.1 85.62
12 260 1305166 遊佐 由基 宮城県 古川工業高校 13:47.2 13 27:34.0 +3:15.4 107.17
13 248 1306543 上山 倖大 岩手県 盛岡南高校 13:53.5 14 27:41.7 +3:23.1 111.39
14 261 1306822 若松 政崇 秋田県 秋田北鷹高校 13:46.5 12 27:48.0 +3:29.4 114.85
15 252 1305629 米田 親一郎 秋田県 小坂高校 13:59.1 15 28:15.1 +3:56.5 129.71
16 257 1306812 前川 祥太 岩手県 平舘高校 14:07.0 17 28:25.3 +4:06.7 135.31
17 234 1306670 安部 優雅 秋田県 秋田北鷹高校 14:03.9 16 28:32.2 +4:13.6 139.09
18 242 1306553 八重樫 海斗 岩手県 盛岡南高校 14:19.7 18 28:48.2 +4:29.6 147.87
19 249 1306594 鈴木 颯汰 宮城県 古川学園高校 14:26.8 19 28:58.4 +4:39.8 153.46
20 247 1307664 佐藤 湧也 宮城県 古川工業高校 14:37.7 21 29:41.4 +5:22.8 177.05
21 255 1306216 橋 永遠 岩手県 盛岡農業高校 14:36.2 20 30:09.8 +5:51.2 192.62
22 232 1306548 八木 蓮 岩手県 盛岡農業高校 15:14.6 22 31:17.7 +6:59.1 229.86
23 246 1307699 嵐田 拓海 茨城県 水戸葵陵高校 15:32.1 23 31:35.5 +7:16.9 239.63
24 231 1306547 武田 航史 岩手県 盛岡農業高校 15:32.7 24 31:52.5 +7:33.9 248.95
25 243 1306551 高畑 拓実 岩手県 盛岡農業高校 16:43.6 26 33:11.6 +8:53.0 292.34
26 238 1308285 舘内 海斗 宮城県 古川工業高校 16:08.3 25 33:36.9 +9:18.3 306.21
27 244 1307368 平野 智也 茨城県 水戸葵陵高校 17:12.9 28 34:11.3 +9:52.7 325.08
28 245 1307666 千葉 竜介 宮城県 古川工業高校 16:46.9 27 34:11.9 +9:53.3 325.41
29 239 1308284 大場 太陽 宮城県 古川工業高校 17:16.8 29 34:52.5 +10:33.9 347.68
30 241 1307702 高野 悠 茨城県 水戸葵陵高校 17:57.8 30 37:07.3 +12:48.7 421.61
31 236 1308200 綿引 善規 茨城県 水戸葵陵高校 20:41.3 31 42:08.4 +17:49.8 586.75
D.S 235 1308199 深谷 渓太 茨城県 水戸葵陵高校
D.S 267 1305833 木村 賢太郎 秋田県 秋田北鷹高校