順位 スタート
No.
SAJコード 選手名 所 属 都道
府県
ジャンプ クロス
カントリー
時間差
ポイント 順位 時間差 タイム 順位
1 202 01200029 山元 豪 早稲田大学 富山 115.5 2 0:24 23:06.9 7 0.0
2 203 01200181 曽根原 郷 明治大学 新潟 103.5 =3 1:12 22:20.7 2 +1.8
3 204 01200113 堀米 翔大 日本大学 長野 103.5 =3 1:12 22:39.5 5 +20.6
4 201 01200315 山元 一馬 早稲田大学 富山 121.5 1 0:00 24:05.6 10 +34.7
5 207 01200003 小山 祐 岐阜日野自動車株式会社 岐阜 95.0 =6 1:46 22:31.0 4 +46.1
6 206 01200083 尾 洋平 東京美装興業 富山 95.0 =6 1:46 22:48.1 6 +1:03.2
7 211 01200552 上村 亮介 長岡測量設計事務所 和歌山 80.5 =10 2:44 21:59.5 1 +1:12.6
8 209 01200092 柴草 陽祐 平舘高等学校(職) 岩手 83.5 9 2:32 22:30.0 3 +1:31.1
9 205 01200211 傳田 翁玖 早稲田大学 長野 98.0 5 1:34 24:01.7 9 +2:04.8
10 210 01200060 湯瀬 航大 専修大学 秋田 80.5 =10 2:44 23:37.8 8 +2:50.9
11 208 01200022 神島 実孟 早稲田大学 青森 90.0 8 2:06 24:17.0 13 +2:52.1
12 212 01200380 奥村 大樹 近畿大学 新潟 78.5 12 2:52 24:07.8 11 +3:28.9
13 213 01200240 大山 陽平 明治大学 長野 76.0 13 3:02 24:18.1 14 +3:49.2
14 217 01200372 近田 隼人 早稲田大学 山形 65.5 17 3:44 24:16.8 12 +4:29.9
15 215 01200302 小柳 栄太郎 専修大学 石川 74.0 15 3:10 25:12.6 15 +4:51.7
16 219 01200269 米田 啓拳 盛岡大学 岩手 65.0 =18 3:46 25:54.3 17 +6:09.4
17 221 01200450 桃木 ミ太 日本大学 秋田 57.0 21 4:18 25:37.6 16 +6:24.7
18 222 01200119 畑中 優祐 岩手自衛隊 岩手 54.5 22 4:28 26:21.9 18 +7:19.0
19 218 01200319 向田 祐也 東洋大学 山形 65.0 =18 3:46 27:08.3 19 +7:23.4
20 214 01200376 島貫 寛基 山形県社会福祉事業団 山形 75.5 14 3:04 28:01.4 20 +7:34.5
21 216 01200303 山田 和月 近畿大学 石川 71.0 16 3:22 28:38.8 22 +8:29.9
22 220 01200023 今 一樹 東京農業大学 青森 64.5 20 3:48 30:58.6 23 +11:15.7
23 223 01200472 山室 晋太郎 東京大学 東京 24.5 23 6:28 28:21.6 21 +11:18.7
棄権 01200260 渡部 剛弘 明治大学 福島