順位 スタート
No.
SAJコード 選手名 所 属 都道府県 タイム レース
ポイント
1 3 03005136 石川 晴菜 (公財)石川県体育協 石川 1:10.69 0.00
2 12 03007510 安藤 麻 東洋大学 東京 1:11.29 8.32
3 20 03007507 荒井 美桜 潟tァミリー物流セン 福岡 1:11.59 12.48
4 6 03004382 向川 桜子 秋田ゼロックス株式会 秋田 1:11.77 14.97
5 9 03007143 小川 彩也香 早稲田大学 埼玉 1:13.35 36.88
6 7 03004034 上田 皐 ダイヤモンドダストSC 北海道 1:13.68 41.45
7 1 03004179 山北 優希 同志社大学 京都 1:13.76 42.56
8 2 03004258 村中 歩美 東海大学 青森 1:14.08 47.00
9 37 03008646 小番 聖夏 日本体育大学 北海道 1:14.39 51.29
10 10 03004392 最上 愛里沙 日本大学 秋田 1:14.43 51.85
11 56 03004100 岡本 乃絵 鰍ィりなす 福岡 1:14.46 52.26
12 4 03005078 蟹谷 ともみ 専修大学 富山 1:14.59 54.07
13 11 03005235 新井 真季子 法政大学 岐阜 1:14.80 56.98
14 18 03007055 猪俣 美彩 早稲田大学 福島 1:15.49 66.54
15 14 03004209 山口 夏未 日本大学 北海道 1:15.67 69.04
16 8 03005156 阪井 愛理 日本体育大学 福井 1:15.74 70.01
17 30 03006301 中澤 真緒 早稲田大学 長野 1:15.87 71.81
18 57 03007551 林 鮎子 法政大学 群馬 1:16.22 76.66
19 13 03008480 野々山 颯絵 日本体育大学 長野 1:16.42 79.44
20 5 03006582 塚本 慧子 日本大学 青森 1:16.66 82.76
21 17 03004987 井上 藍菜 チームJWSC 新潟 1:16.92 86.37
22 42 03008095 松浦 佳也乃 慶應義塾大学 千葉 1:16.99 87.34
22 29 03004504 網代 慈子 檜枝岐村立檜枝岐小学 福島 1:16.99 87.34
24 25 03008119 川合 麻梨紗 武庫川女子大学 京都 1:17.06 88.31
25 34 03005057 長崎 舞 専修大学 新潟 1:17.34 92.19
26 82 03004180 吉原 眞子 潟Cデア 福岡 1:17.42 93.30
27 33 03007445 畠山 睦美 専修大学 岩手 1:17.53 94.83
28 15 03005262 二俣 友里 日本体育大学 岐阜 1:17.66 96.63
29 24 03005461 佐渡 仁美 ピステスキークラブ 広島 1:17.93 100.37
30 47 03008547 渋谷 光 法政大学 山形 1:18.10 102.73
31 16 03004622 澤部 彩 群馬綜合ガードシステ 群馬 1:18.35 106.19
32 59 03007147 串崎 未奈 立命館大学 滋賀 1:18.39 106.75
33 26 03004125 金井 麻菜美 立命館大学 滋賀 1:18.81 112.57
34 22 03004810 今野 明理 日本体育大学 東京 1:18.85 113.12
35 36 03004423 庄司 彩那 法政大学 山形 1:19.05 115.90
36 32 03005093 角 朝美 潟}イナビ 富山 1:19.36 120.20
37 40 03004414 佐藤 永梨花 専修大学 秋田 1:19.86 127.13
38 76 03008597 織田 栞 石川県理容美容専門学 石川 1:19.87 127.27
39 61 03008477 切久保 美織 日本大学 長野 1:19.89 127.54
40 70 03005901 浅水 洸佳 日本女子体育大学 岩手 1:20.06 129.90
41 49 03004090 堤 晴彩 鳥取大学 鳥取 1:20.18 131.56
42 54 03005474 平野 円 青山学院大学 山口 1:20.45 135.31
43 63 03005365 田渕 涼子 中央大学 兵庫 1:20.64 137.94
44 73 03006861 中澤 歩里 宮城教育大学 山形 1:20.65 138.08
45 75 03007322 松浦 由季乃 法政大学 千葉 1:20.89 141.41
46 23 03006703 片田 詩織 武庫川女子大学 岡山 1:20.94 142.10
47 28 03005260 中谷 美月 大東文化大学 岐阜 1:21.04 143.49
48 79 03005445 濱田 空 武庫川女子大学 鳥取 1:21.86 154.85
49 80 03004291 山崎 野乃花 東海大学 岩手 1:22.84 168.44
50 35 03008519 舘 順子 富山市立看護専門学校 富山 1:22.99 170.52

1 2