ƒ~ƒjƒoƒCƒAƒXƒƒ“i‘‘Ėƒfƒ‚ƒ“ƒXƒgƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ƒXƒ|[ƒcj

•―Ž‚Q‚W”N‚QŒŽ‚P‚P“ú

ƒ~ƒjƒXƒvƒŠƒ“ƒg 3.0km

‡ˆĘ Bib –ž‘O Š@‘Ū Š—vƒ^ƒCƒ€ ‚o ‚r ‚s ƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· ”õ@l
1 4 •―”Ļ C ŠâŽčŽĐ‰q‘ā 12:14.9 5+3 2+3 7+6 12:14.9 0.0
2 2 ž”ö Œdl ŠâŽčŽĐ‰q‘ā 12:24.7 4+3 5+3 9+6 12:24.7 +9.8
3 3 H“Ą Žį ŠâŽčŽĐ‰q‘ā 12:49.6 5+3 3+3 8+6 12:49.6 +34.7
4 8 H“Ą ‹PŽũ ŠâŽčŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 13:01.1 4+3 3+3 7+6 13:01.1 +46.2
5 11 ’·•l ‘ ÂXŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 13:26.8 4+3 4+3 8+6 13:26.8 +1:11.9
6 5 •ÄāV _ˆę ŠâŽčŽĐ‰q‘ā 13:32.7 5+3 3+3 8+6 13:32.7 +1:17.8
7 1 ˆĀ•Û ‘ņŽĀ ŠâŽčŽĐ‰q‘ā 13:54.0 5+3 5+3 10+6 13:54.0 +1:39.1
8 9 ŒÜ\—’ Œ’ˆę˜Y ŽRŒ`Œ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 14:32.2 4+3 4+3 8+6 14:32.2 +2:17.3
9 10 ›ˆä ŒđŽO˜Y ŽRŒ`Œ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 15:45.3 1+3 4+3 5+6 15:45.3 +3:30.4
10 6 —ú“ā īģ H“cŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 15:48.3 5+3 4+3 9+6 15:48.3 +3:33.4
11 12 ”ĐŽR Œ’ˆę ŠâŽčŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 17:51.9 5+3 4+3 9+6 17:51.9 +5:37.0
12 14 •Ûâ ģ H“cŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 19:03.6 3+3 3+3 6+6 19:03.6 +6:48.7
13 13 —ú“ā •ķ—Y H“cŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡ 19:53.4 5+3 5+3 10+6 19:53.4 +7:38.5
DS 7 ûü‹ī ‹`–ū ŠâŽčŒ§ƒoƒCƒAƒXƒƒ“˜A‡