第36回全日本マスターズスキー選手権 いわて八幡平大会
アルペン ジャイアントスラローム Cクラス第2戦 50歳代
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 都道府県 所属名 タイム レース
ポイント
1 51 09002037 穴井まきこ 東京 ゲインレーシングチーム 49.37 0.00
2 52 09002039 中島圭子 東京 エーデルSC 49.38 0.18
3 55 09001879 高濱優子 岩手 スノーウェーブ 51.82 43.17
4 50 09002232 斎藤住江 千葉 千葉アルペンSC 52.55 56.04
5 49 09001888 高橋春子 秋田 秋田アルペンSC 52.88 61.85
6 53 09002113 中村章子 大阪 OSAKA ONE PURPOSE 52.91 62.38
7 54 09002880 大西啓子 秋田 秋田スキーユナイテッド 52.92 62.56
8 58 09002307 高橋洋子 岩手 盛岡ラ・シャール 53.38 70.66
9 56 09002081 島田久美 愛知 岡崎市スキー協会 53.53 73.31
10 57 09003253 高橋清美 東京 ベラーク 54.55 91.28
D.S 48 09002995 谷紀子 東京 日立製作所本社スキー部