第36回全日本マスターズスキー選手権 いわて八幡平大会
アルペン ジャイアントスラローム Aクラス第2戦 55歳代
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 都道府県 所属名 タイム レース
ポイント
1 417 09002840 村越安雄 新潟 盛田スポーツ振興財団 1:02.46 0.00
2 410 09003265 泉澤和明 岩手 盛岡雪友会 1:02.48 0.28
3 415 09001547 伊藤慎治 愛知 カトウスキーチーム 1:03.66 16.71
4 409 09003266 蘇武聖二 北海道 江別スキー連盟 1:03.92 20.34
5 420 09000250 小沼年男 秋田 秋田アルペンSC 1:04.28 25.35
6 430 09000191 岩崎広明 岩手 JR盛岡SC 1:04.48 28.14
7 416 09000172 高坂寿 青森 アシックスレーシングSC 1:04.51 28.55
8 414 09001323 渡辺菊夫 新潟 糸魚川市スキー連盟 1:04.67 30.78
9 421 09000813 宮津英光 東京 丸沼高原レーシングクラブ 1:05.36 40.39
10 406 09003377 成田眞二 青森 下北レーシングSC 1:05.57 43.32
11 434 09001668 伊藤正弘 岐阜 中津川スキー協会 1:05.63 44.15
12 422 09001424 井原悟 富山 あなんたんレーシングSC 1:05.71 45.27
13 426 09001503 江縁秀利 愛知 トヨタ車体スキー部 1:05.78 46.24
13 407 09000209 岡村隆一 宮城 七ヶ宿SC 1:05.78 46.24
15 419 09000631 長田正則 埼玉 UDトラックスキー部 1:05.95 48.61
16 429 09000387 秋山泰行 茨城 住友金属スキー部 1:06.20 52.09
17 408 09001062 鳥居正行 東京 UNO SC 1:06.51 56.41
18 413 09001296 小林健治 長野 湯の丸SC 1:06.84 61.01
19 440 09001738 領家正典 大阪 大阪市役所SC 1:07.34 67.97
20 412 09000721 安田晃 東京 チームラッシュ 1:07.53 70.62
21 427 09000702 兼子博之 千葉 NICE 1:07.64 72.15
22 418 09000437 阿部宏 群馬 伊勢崎市スキー協会 1:07.77 73.96
23 452 09000171 岡勝 青森 アシックスレーシングSC 1:07.86 75.22
24 428 09001315 牛山成剛 長野 松本市SC 1:09.12 92.77
25 451 09001729 早ア英雄 大阪 OSAKA ONE PURPOSE 1:09.45 97.36
26 431 09000742 遠山博司 東京 チームラッシュ 1:09.62 99.73
27 423 09000653 内田民雄 埼玉 上房YCS 1:10.10 106.42
28 438 09001480 永田徳之 愛知 三菱自動車岡崎スキー部 1:10.39 110.46
29 439 09002369 橘邦芳 新潟 栃尾SC 1:10.57 112.96
30 435 09000453 萩原春美 群馬 草津SC 1:11.25 122.44
31 448 09002286 川島弘也 岩手 白堊スキー倶楽部 1:11.84 130.65
32 425 09001344 斉藤敦 新潟 五泉市スキー協会 1:12.20 135.67
33 433 09001415 渡部雅 新潟 津川SC 1:13.37 151.96
34 445 09001557 大橋一二 愛知 トヨタ自動車(株)スキー部 1:14.36 165.75
35 447 09000392 野部隼生 茨城 TEAM VITAX 1:22.20 274.96
D.S 371 09002534 吉田栄 岩手 スポーツサブ    
D.S 411 09002872 佐藤道雄 山形 最北スキー研究会    
D.S 424 09002873 眞篠利光 山形 上山アルペンクラブ    
D.S 442 09001826 新田鋼太郎 広島 DFSC    
D.S 449 09001679 山田学 滋賀 伊吹山レーシングスキーチーム    
D.S 450 09002652 久保田雄二 北海道 A.J.S    
D.F 432 09000355 星義春 福島 田島SC    
D.F 436 09000100 寒河江英樹 北海道 K&K    
D.F 437 09001591 鬼頭勝 愛知 エキスパートSC    
D.F 443 09002389 徳中克樹 北海道 R・I SC    
D.F 446 09000240 加藤広明 秋田 秋田アルペンSC