第36回全日本マスターズスキー選手権 いわて八幡平大会
アルペン ジャイアントスラローム Cクラス第1戦 50歳代
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 都道府県 所属名 タイム レース
ポイント
1 51 09002037 穴井まきこ 東京 ゲインレーシングチーム 46.21 0.00
2 52 09002039 中島圭子 東京 エーデルSC 46.52 5.84
3 50 09002232 斎藤住江 千葉 千葉アルペンSC 48.70 46.88
4 55 09001879 高濱優子 岩手 スノーウェーブ 49.35 59.12
5 49 09001888 高橋春子 秋田 秋田アルペンSC 49.37 59.49
6 58 09002307 高橋洋子 岩手 盛岡ラ・シャール 49.40 60.06
7 56 09002081 島田久美 愛知 岡崎市スキー協会 49.60 63.82
8 53 09002113 中村章子 大阪 OSAKAONEPURPOSE 49.70 65.71
9 54 09002880 大西啓子 秋田 秋田スキーユナイテッド 50.15 74.18
10 57 09003253 高橋清美 東京 ベラーク 50.70 84.53
D.S 48 09002995 谷紀子 東京 日立製作所本社スキー部