第36回全日本マスターズスキー選手権 いわて八幡平大会
アルペン ジャイアントスラローム Cクラス第1戦 40歳代
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 都道府県 所属名 タイム レース
ポイント
1 79 09001867 川島加奈 北海道 富良野スキー連盟 43.44 0.00
2 72 09002075 西和歌子 愛知 STブリザード 45.33 37.85
3 70 09002086 井上真帆 愛知 中部電力愛知SC 46.04 52.07
4 75 09001869 嶋岡由記 北海道 TEAMGET-UP 47.02 71.70
5 69 09002088 坪井香 愛知 カトウスキーチーム 47.48 80.91
6 71 09002095 吉田みやこ 三重 松阪レーシングSC 47.80 87.32
7 68 09001915 神澤こずえ 群馬 高崎市スキー連盟 49.12 113.76
8 73 09003447 佐藤裕紀 岩手 金ヶ崎町スキー協会 49.48 120.97
9 74 09002340 黒崎亜希子 秋田 雄和SC 49.98 130.98
10 76 09002074 河合恵子 愛知 愛知シニアスキーRC 55.48 241.13
11 77 09003278 長嶋真知子 宮城 岩出山SC 59.32 318.04
D.S 78 09003330 西野美穂 千葉 下総SC