第36回全日本マスターズスキー選手権 いわて八幡平大会
アルペン ジャイアントスラローム Aクラス第1戦 40歳代
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 都道府県 所属名 タイム レース
ポイント
1 555 09003443 後藤靖弘 岩手 江刺スキー協会 1:11.63 0.00
2 554 09002702 浅輪景一 東京 アートスポーツSC 1:13.72 25.38
3 559 09002766 永田憲市郎 千葉 エタニティーフィールド 1:14.52 35.10
4 548 09000327 粟野忠信 山形 上山アルペンクラブ 1:15.19 43.24
5 561 09002706 池野大介 東京 清瀬スキー倶楽部 1:15.24 43.85
6 557 09000394 玉置琢也 茨城 カスミガウラSC 1:15.42 46.03
7 574 09003439 梅川洋 岩手 西和賀町スキー協会 1:15.58 47.98
8 563 09001574 金谷博司 愛知 安城市スキー連盟 1:16.52 59.39
9 550 09001358 外谷志津夫 新潟 舞子高原SC 1:18.09 78.46
10 576 09003395 土屋治久 愛知 三菱自動車岡崎スキー部 1:18.49 83.32
11 549 09000704 高橋徳 千葉 NICE 1:18.74 86.36
12 556 09001246 安保充彦 長野 MS Racing 1:18.77 86.72
13 578 09003519 野村正道 山梨 スキーチーム ゼロ 1:19.00 89.51
14 551 09002430 竹井豊 長野 長野市SC 1:19.99 101.54
15 564 09000821 青木定彦 東京 アウSC 1:20.78 111.13
16 577 09003496 安達弘倫 山形 月山レーシング 1:21.28 117.21
17 569 09003272 結城光保 山梨 富士吉田スキー連盟 1:21.60 121.09
18 571 09003386 小坂尚樹 愛知 カトウスキーチーム 1:23.20 140.53
19 560 09001431 橋本康幸 富山 滑川市スキー協会 1:23.78 147.57
20 570 09000395 赤須喜一郎 茨城 日立大みかスキー部 1:27.63 194.33
21 573 09002311 伊達宗敏 岩手 江刺スキー協会 1:27.79 196.28
22 572 09000722 鈴木進一 東京 ゲインレーシングチーム 1:33.26 262.71
D.S 553 09001187 青木徹夫 長野 長野市SC    
D.S 565 09001693 三橋正 京都 京都親雪SC    
D.S 566 09002193 渡辺拓二 東京 アートスポーツSC    
D.F 552 09001529 樋口栄一 愛知 リベルテSC    
D.F 558 09002765 相馬勝利 千葉 エタニティー フィールド    
D.F 562 09002703 梅沢望 東京 アートスポーツSC    
D.F 568 09000696 金田昌丈 千葉 NICE    
D.F 575 09003441 高橋北斗 岩手 西和賀町スキー協会