第61回岩手県中学校スキー大会
アルペン スラローム 中学女子
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 所属名 1本目
タイム
2本目
タイム
合計
タイム
レース
ポイント
1 4 03007445 畠山睦美(3) 西根中学校 51.84 53.43 1:45.27 0.00
2 3 03007442 中村朱(3) 岩大附属中学校 54.51 54.26 1:48.77 20.28
3 29 03008133 高橋夢(3) 一関市立山目中学校 53.69 55.09 1:48.78 20.34
4 1 03008985 遠藤里央(2) 大船渡第一中学校 54.60 54.27 1:48.87 20.86
5 5 03007446 中村綺莉子(3) 西根中学校 53.78 55.94 1:49.72 25.79
6 8 03007443 小船瑠子(3) 岩手大学附属中学校 54.85 56.78 1:51.63 36.85
7 27 03009097 下斗米明莉(2) 山形中学校 56.37 56.37 1:52.74 43.29
8 16 03010631 早川和(1) 岩手大教育学部附属中 56.63 56.54 1:53.17 45.78
9 7 03008245 安保未早(3) 田山中学校 56.84 56.37 1:53.21 46.01
10 12 03011366 佐藤史佳(1) 岩手大教育学部附属中 56.36 57.46 1:53.82 49.54
11 6 03009226 滝澤茉由(2) 雫石中学校 57.28 57.62 1:54.90 55.80
12 17 03009024 和野ひなた(2) 長内中学校 57.59 57.74 1:55.33 58.29
13 25 03008964 石川茉綺(2) 北上南中学校 58.37 58.70 1:57.07 68.38
14 13 03007873 小谷地美冬(3) 雫石中学校 58.52 58.85 1:57.37 70.11
15 22 03008973 及川汐音(2) 下橋中学校 59.66 59.58 1:59.24 80.95
16 31 03010931 齋藤桃香(1) 沼宮内中学校 1:01.36 1:00.29 2:01.65 94.92
17 11 03007521 山本瑞紀(3) 九戸中学校 59.99 1:01.78 2:01.77 95.61
18 10 03009227 高橋美乃(2) 雫石中学校 1:00.80 1:01.18 2:01.98 96.83
19 15 03008975 工藤なつみ(2) 西根中学校 1:01.66 1:01.86 2:03.52 105.75
20 9 03009710 小山田詩織(2) 大宮中学校 1:06.72 57.77 2:04.49 111.37
21 24 03008243 三浦綾佳(3) 田山中学校 1:02.20 1:02.30 2:04.50 111.43
22 19 03008244 森瑛梨奈(3) 田山中学校 1:01.76 1:03.26 2:05.02 114.44
23 28 03010677 高金里沙(1) 東山中学校 1:02.37 1:03.28 2:05.65 118.09
24 14 03008974 澤瀬瑞(2) 黒石野中学校 1:01.38 1:05.30 2:06.68 124.06
25 33 03010688 因幡玲菜(1) 河南中学校 1:05.20 1:05.33 2:10.53 146.37
26 26 03010685 菅原亜美(1) 黒石野中学校 1:04.28 1:06.63 2:10.91 148.57
27 18 03011497 菅原華奈(1) 奥中山中学校 1:04.28 1:06.67 2:10.95 148.81
28 36 03010686 阿部希音(1) 黒石野中学校 1:06.24 1:04.99 2:11.23 150.43
29 30 03010687 我妻莉生(1) 松園中学校 1:07.26 1:05.38 2:12.64 158.60
30 32 03012525 青木咲里央(1) 安代中学校 1:06.95 1:07.12 2:14.07 166.89
31 39 03012526 佐藤実紅(1) 東水沢中学校 1:06.82 1:07.77 2:14.59 169.90
32 38 03012524 田口かあら(1) 安代中学校 1:07.95 1:06.77 2:14.72 170.65
33 35 03010929 鈴木柚利奈(1) 松尾中学校 1:08.60 1:09.54 2:18.14 190.47
34 34 - 高橋佑奈(2) 衣川中学校 1:10.02 1:11.27 2:21.29 208.72
35 37 - 大宮咲(2) 沼宮内中学校 1:10.27 1:12.92 2:23.19 219.73
36 23 03009735 照井夏美(2) 湯口中学校 1:15.46 1:18.44 2:33.90 281.79
D.S 2 03007444 新里亜子(3 ) 西根中学校        
D.F 21 03010684 中村明(1 ) 岩手大教育学部附属中        
DQ 20 03010683 樋沢美咲(2) 乙部中学校