アルペン ジャイアントスラローム 中学女子
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 所属名 1本目
タイム
2本目
タイム
合計
タイム
レース
ポイント
1 204 03005901 浅水洸佳(3) 九戸中 58.83 59.29 1:58.12 0.00
2 202 03006779 袖林瑠依(3) 雫石中 59.71 1:00.37 2:00.08 14.44
3 203 03007445 畠山睦美(2) 西根中 1:00.09 1:00.24 2:00.33 16.28
4 205 03005821 中野歩美(3) 石鳥谷中 1:01.97 1:00.10 2:02.07 29.09
5 206 03006780 上野小春(3) 雫石中 1:00.89 1:01.22 2:02.11 29.39
6 208 03007442 中村朱(2) 岩大附属中 1:02.06 1:00.48 2:02.54 32.56
7 214 03007446 中村綺莉子(2) 西根中 1:01.89 1:01.20 2:03.09 36.61
8 201 03007444 新里亜子(2) 西根中 1:01.57 1:01.92 2:03.49 39.55
9 229 03008985 遠藤里央(1) 大船渡一中 1:03.51 1:01.55 2:05.06 51.12
10 213 03007627 竹澤ゆきみ(2) 湯田中 1:03.38 1:01.93 2:05.31 52.96
11 210 03008245 安保未早(2) 田山中 1:03.27 1:02.16 2:05.43 53.84
12 212 03007443 小船瑠子(2) 岩大附属中 1:03.27 1:02.24 2:05.51 54.43
13 207 03007521 山本瑞紀(2) 九戸中 1:03.23 1:02.50 2:05.73 56.05
14 230 03009097 下斗米明莉(1) 山形中 1:03.64 1:03.47 2:07.11 66.21
15 223 03009024 和野ひなた(1) 長内中 1:05.20 1:02.88 2:08.08 73.36
16 224 03008975 工藤なつみ(1) 西根中 1:06.01 1:05.14 2:11.15 95.97
17 225 03007874 渡邉百香(2) 湯口中 1:05.61 1:05.56 2:11.17 96.12
18 218 03009710 小山田詩織(1) 大宮中 1:06.26 1:05.84 2:12.10 102.97
19 222 03007447 柴田歩(2) 北上中 1:07.58 1:06.09 2:13.67 114.53
20 226 03008246 三浦華子(2) 田山中 1:07.23 1:06.76 2:13.99 116.89
21 227 03008243 三浦綾佳(2) 田山中 1:07.63 1:07.03 2:14.66 121.82
22 215 03007873 小谷地美冬(2) 雫石中 1:07.81 1:07.30 2:15.11 125.14
23 228 03008973 及川汐音(1) 下橋中 1:07.76 1:08.64 2:16.40 134.64
24 211 03009227 高橋美乃(1) 雫石中 1:09.26 1:08.44 2:17.70 144.21
25 233 03008964 石川茉綺(1) 北上南中 1:09.53 1:11.54 2:21.07 169.04
26 231 03010683 樋沢美咲(1) 乙部中 1:11.18 1:10.20 2:21.38 171.32
27 209 03009226 滝澤茉由(1) 雫石中 1:12.12 1:10.52 2:22.64 180.60
28 217 - 高橋佑奈(1) 衣川中 1:11.93 1:12.26 2:24.19 192.02
29 216 03008972 佐藤瑞穂(1) 岩大附属中 1:18.67 1:16.81 2:35.48 275.17
30 232 03009735 照井夏美(1) 湯口中 1:29.07 1:21.87 2:50.94 389.04
D.S 221 03006008 平野未来(3 ) 北上中



D.F 219 03008974 澤瀬瑞(1 ) 黒石野中



D.F 220 03008244 森瑛梨奈(2) 田山中