ƒAƒ‹ƒyƒ“ ƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ‚Z’jŽq

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJº°ÄÞ Ž–¼ Š‘®–¼ 1–{–Ú
ƒ^ƒCƒ€
2–{–Ú
ƒ^ƒCƒ€
‡Œv
ƒ^ƒCƒ€
ƒŒ[ƒX
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 23 03000703 ¬ŽR“cãÄ •½ŠÚ‚Z3 45.78 46.24 1:32.02 0.00
2 29 03000509 ¼“‡—T–ç •½ŠÚ‚Z2 45.68 48.37 1:34.05 13.24
3 22 03000584 Ž]ŠòŒ\“ñ Ž´Î‚Z2 45.54 48.57 1:34.11 13.63
4 26 03000562 ’|àV“ŒÈ ·‰ª’†‰›‚Z2 46.03 48.18 1:34.21 14.28
5 25 03000514 ¼‘º„ •½ŠÚ‚Z3 45.75 48.54 1:34.29 14.80
6 28 03000601 ãŽR˜a–¾ ·‰ª”_‹Æ‚Z3 45.65 48.87 1:34.52 16.30
7 27 03000515 ’Ó‡²¬“l •½ŠÚ‚Z3 45.74 48.88 1:34.62 16.95
8 32 03000602 “c’[—Y–ç ŠâŽè‚Z3 46.68 49.46 1:36.14 26.86
9 30 03000606 ’†è˜aŽu ·‰ª”_‹Æ‚Z2 47.36 49.95 1:37.31 34.49
10 37 03000548 –Ø‘º—D •½ŠÚ‚Z2 46.79 50.80 1:37.59 36.32
11 21 03000504 “¡àV—Ç‰î ·‰ª‘æˆê‚Z2 46.81 50.99 1:37.80 37.69
12 24 03000575 ”–Ø‘å’m ŠâŽè‚Z2 48.00 50.55 1:38.55 42.58
13 40 03000516 ûü‹àˆêŽ÷ •½ŠÚ‚Z2 47.39 51.61 1:39.00 45.51
14 35 03000549 Žµƒc“c‘ì ·‰ªH‹Æ‚Z3 48.32 50.76 1:39.08 46.03
15 34 03000581 “ì–ìŒõ‹H ŠâŽè‚Z2 48.93 50.98 1:39.91 51.45
16 42 03000591 àV“cŒ«Žm˜Y ·‰ª”_‹Æ‚Z1 48.85 51.14 1:39.99 51.97
17 41 03000620 ¬“c’†šõ‘¾ ŠâŽè‚Z1 48.77 51.66 1:40.43 54.84
18 47 03000621 ²X–Ø—C– •½ŠÚ‚Z1 49.06 51.48 1:40.54 55.55
19 45 03000608 ²X–Ø‘å‹M •s—ˆ•û‚Z2 48.41 52.52 1:40.93 58.10
20 48 03000588 ‘ò“¡•É ·‰ª–k‚Z1 51.04 52.56 1:43.60 75.51
21 46 03000580 ž[àVŒ’‘¾ •½ŠÚ‚Z2 49.97 53.93 1:43.90 77.46
22 36 03000566 —é–؉À‹M ·‰ª”_‹Æ‚Z1 50.90 53.12 1:44.02 78.24
23 49 03000596 ã–ìxˆê ·‰ª‘åŠw•‘®‚Z3 50.52 54.18 1:44.70 82.68
24 44 03000618 ‘åàV—DŠó ŠâŽè‚Z1 51.64 54.36 1:46.00 91.15
25 43 03000619 ’†‘º˜j ŠâŽè‚Z1 48.90 1:20.94 2:09.84 246.60
D.S 50 03007517 ˆø’n³_ ŠâŽè‚Z1



D.F 31 03000605 㑺Œ«“l ·‰ª”_‹Æ‚Z2



D.F 38 03000520 ²X–Ø‘å‰ë ·‰ª‘æŽO‚Z2



D.F 39 03000586 ˆÉ“¡‰Ä‹P ·‰ª“ì‚Z1



D.F 33 03000543 ç“c«‘å ·‰ª”_‹Æ‚Z1