50m P60M

個順 団順 予順 射座 選手名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計
1 1-06 渋谷志 秋田県 96 97 95 97 95 96 576-23X
2 2-15 菊池啓治 福島県 93 97 96 99 92 95 572-20X
3 1-17 我妻英樹 宮城県 94 93 96 93 96 99 571-28X
4 1 2 1-10 柴田慶二 岩手県 94 95 95 95 95 97 571-19X
5 2-10 米谷聡 青森県 96 96 96 93 96 93 570-14X
6 2-07 遠藤和則 福島県 91 96 94 97 95 96 569-21X
7 2 3 1-08 松井吉男 青森県 96 96 92 95 96 93 568-13X
8 3 4 1-13 三浦義則 福島県 94 96 95 92 92 97 566-9X
9 1-05 肥沼雄大 福島県 94 97 95 97 93 88 564-17X
10 4 5 1-09 三浦弘幸 秋田県 95 93 93 92 94 94 561-13X
11 5 6 1-12 江尻知一 宮城県 92 96 92 94 92 94 560-15X
12 2-12 佐藤健一 岩手県 90 92 93 94 96 95 560-12X
13 2-05 鈴木敏彦 福島県 95 91 93 95 94 91 559-13X
14 1-16 丹治義則 福島県 94 91 91 95 91 96 558-14X
15 2-13 遠藤文雄 福島県 93 91 94 91 92 96 557-9X
16 2-16 酒井泰幸 青森県 94 92 93 92 90 94 555-15X
17 2-11 中路貴之 福島県 90 92 94 87 88 90 541-10X
18 2-08 五十嵐嘉也 宮城県 83 94 94 89 87 93 540-7X
19 1-15 福島信行 岩手県 87 84 90 91 89 91 532-3X
20 1-14 八角勇 岩手県 90 86 89 90 84 90 529-8X
21 2-09 青木拓也 福島県 92 84 88 81 83 87 515-9X
OP 1 1-07 田中克幸 北海道 94 99 97 99 96 99 584-29X
D.S 1-11 茂俣征晴 山形県